Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prata, David Nadler | - |
dc.contributor.author | Dias, Ionara Silva Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T16:53:42Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T16:53:42Z | - |
dc.date.issued | 12-12-02 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Ionara Silva Chaves. Avaliação da política de assistência estudantil: o auxílio alimentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus Palmas. 2015. 89f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/100 | - |
dc.description.abstract | The present qualitative and quantitative research had as objective verify the efficacy of meal allowance supported by the student assistance policy from the IFTO –Campus Palmas and its suitability to the needs of students who are in socioeconomic vulnerability, considering the specificities of the institution and of the students to whom are awarded this allowance,contributing to permanence of them in the institution. The research was conducted using an approach of applied nature.The data collection was performed by means of semi-structured interviews with closed and open questions, including nutritional assessment. The data analysis was performed using descriptive statistics, involving the development of graphics, tables and charts which were commented individually. We obtained data from 30 students that are benefited with the meal allowance distributed in several programs as: high school integrated into the technical school, National Program for the integration between Professional and Basic Education for young people and adults (PROEJA), subsequent technical and tertiary study. The findingsallow to affirm that the meal allowance has achieved the purposes for which it was created, providing better qualityof life for studentsand raising their academic performance.Asconclusions, recommendations were presented to contribute to the improvement of meal allowance developed by the campus of Palmas. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Auxílio-alimentação | pt_BR |
dc.subject | Política de assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade socioeconômica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da política de assistência estudantil: o auxílio alimentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus Palmas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo teve como objetivo verificar a eficácia do auxílioalimentação da política de assistência estudantil, no âmbito do IFTO –Campus Palmas e sua adequação às necessidades dos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, considerando as especificidades da Instituição e dos estudantes contemplados com o referido auxílio, colaborando para a permanência destes estudantes na Instituição. A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem de natureza aplicada. A coleta de dados foi realizada utilizando como ferramenta a entrevista semiestruturada com perguntas fechadas e abertas e avaliação nutricional. Foram obtidos dados de 30 estudantes beneficiados com o auxílio-alimentação distribuídos em vários cursos do ensino médio integrado ao técnico, Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), técnico subsequente e superior. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva, envolvendo a elaboração de gráficos, tabelas e quadros comentados individualmente. Os resultados encontrados expressam que o auxílio-alimentação tem atingido os propósitos para os quais foi criado, proporcionando melhor qualidade de vida para os estudantes e elevando seu rendimento escolar. Finalizando o estudo, foram apresentadas recomendações no sentido de contribuir para o aprimoramento do auxílio-alimentação desenvolvido pelo campus Palmas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ionara Silva Chaves Dias - Dissertação.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.