Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1080
Authors: | Dias, Jordana Teixeira de Melo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Iwamoto, Helga Midori |
Title: | Gestão de processos de trabalho da Universidade Federal do Tocantins: estudo de caso de mapeamento e modelagem no setor público |
Keywords: | Gestão de Processos de Negócios no Setor Público; Mapeamento; Modelagem; Management of Business Processes in the Public Sector; Mapping; Modeling |
Issue Date: | 26-Feb-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol |
Citation: | DIAS, Jordana Teixeira de Melo. Gestão de processos de trabalho da Universidade Federal do Tocantins: estudo de caso de mapeamento e modelagem no setor público. 2018. 249f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo geral averiguar as práticas de Gestão de Processos na Universidade Federal do Tocantins, no Câmpus de Palmas. Para tanto, realizou-se um estudo de caso na UFT por meio de pesquisa bibliográfica, documental, descritiva e com abordagem qualitativa para mostrar o que é realizado em termos organizacionais de trabalho e contribuir com o rol de estudos com esta temática. Para a coleta de dados foi aplicada uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas para os dois primeiros objetivos específicos. Para os dois últimos objetivos, foram utilizados dois formulários para mapear e modelar os processos (As Is e To Be) com notação BPMN, e assim sugerir melhorias nos processos de trabalho de 5(cinco) setores da instituição pesquisada. Para a análise dos dados referentes aos dois primeiros objetivos específicos foi realizada análise de conteúdo por meio da qual se buscou inferir os sentidos e significados das falas dos gestores em relação à temática do trabalho. Quanto aos outros dois últimos objetivos foram feitas análises dos processos em seu estado atual e estado futuro, com apontamentos de pontos críticos e sugestões de melhorias. Os resultados apontam que, de modo geral, os gestores na atual estrutura administrativa estão à procura de melhorias nos processos que competem à sua gestão. Contudo, será um grande desafio para os gestores da UFT fortalecer os pontos positivos das iniciativas principiantes de mapeamento e modelagem dos processos organizacionais, bem como corrigir as distorções e dificuldades que podem impedir que as etapas de BPM na Universidade se realizem com sucesso. |
Abstract: | The present work has as general objective to verify the practices of Process Management at the Federal University of Tocantins, in the Campus of Palmas. For that, a case study was conducted at the UFT through a bibliographical, documentary, descriptive and qualitative approach to show what is accomplished in organizational terms of work and contribute to the list of studies with this theme. For data collection a semi-structured interview with open and closed questions was applied for the first two specific objectives. For the last two objectives, two forms were used to map and model the processes (As Is e To Be) with BPMN notation, and thus to suggest improvements in the work processes of five (5) sectors of the researched institution. For the analysis of the data referring to the first two specific objectives, a content analysis was carried out, through which the aim was to infer the meanings and meanings of the managers' statements in relation to the work theme. As for the other two last objectives were analyzed processes in their current state and future state, with notes of critical points and suggestions for improvements. The results indicate that, in general, managers in the current administrative structure are looking for improvements in the processes that compete for their management. However, it will be a great challenge for UFT managers to strengthen the strengths of early initiatives in mapping and modeling organizational processes, as well as to correct the distortions and difficulties that may prevent the success of BPM at the University. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1080 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jordana Teixeira de Melo Dias - Dissertação.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.