Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paschoareli Júnior, Dionízio | - |
dc.contributor.author | Marinho, Gisele Souza Parmezzani | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T19:20:33Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T19:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-14 | - |
dc.identifier.citation | MARINHO, Gisele Souza Parmezzani. Apresentação de uma indústria sucroalcooleira sob os conceitos de microrrede de energia elétrica.2011.124f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Ilha Solteira, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1093 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, with the interest increasing about sources that use renewable energy, many researches involve the search for an efficient configuration to improve the distribution of thiVerso em branco (4)s energy and locate them with an optimized way. The microgrid is small power system that consists of several consumer’s loads and small size distributed generation resources, possibly using different energy sources, and can be considered an independent system operated by interconnecting to the power distribution system and could be disconnected from this system without major impacts according to situation. In view of this description, the sugar-ethanol industries can also be inserted as a typical example of microgrid allowing a different view of how these industries are affected by the main system power, but especially how they affects it. In this study will be seen some concepts belonging to microgrid and some studies that are being done in this area, presenting tools that can demonstrate that the sugar-ethanol industry can be defined as a microgrid. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho | pt_BR |
dc.rights | Livre | pt_BR |
dc.subject | Microrrede; Indústria sucroalcooleira; Microgrid; Sugar-ethanol industry | pt_BR |
dc.title | Apresentação de uma indústria sucroalcooleira sob os conceitos de microrrede de energia elétrica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | No mundo de hoje, conforme aumenta o interesse sobre fontes renováveis de energia, muitas pesquisas envolvem a busca de uma configuração eficiente para melhorar a distribuição desta energia e locá-las de uma maneira otimizada. A microrrede apresenta-se como uma alternativa para isto já que consiste em um sistema de energia de pequeno porte contendo vários consumidores e unidades geradoras distribuídas, possivelmente utilizando-se de diferentes fontes de energia, podendo ser considerada como um sistema independente operado através da interligação com o sistema principal de energia e que pode ser desconectada deste sistema sem maiores impactos, de acordo com a situação. Diante desta descrição as indústrias sucroalcooleiras também podem ser inseridas como um exemplo típico de microrrede permitindo assim uma diferente visão sobre como estas indústrias são afetadas pelo sistema principal de energia, mas, principalmente, como elas o afeta. Neste trabalho será visto alguns conceitos pertencentes à microrrede e alguns estudos que estão sendo realizados nesta área apresentando ferramentas que poderão comprovar que a indústria sucroalcooleira pode ser definida como uma microrrede. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.campus | Ilha Solteira | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gisele Souza Parmezzani Marinho - Disssertação.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.