Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Renato Torres | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Danilo Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T17:12:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T17:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-08 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Danilo Oliveira de. Plant map Palmas: aplicativo em plataforma móvel para localização das árvores frutíferas e medicinais na área urbana de Palmas-TO.2018. 78f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1222 | - |
dc.description.abstract | This work presents an interdisciplinary research project in the areas of Ecology and Information Technology. It includes the development of a mobile application that enables the description and geo-referenced location of fruit, medicinal and ornamental trees in the city of Palmas, capital of Tocantins. The growth of technology is notorious in our day to day, we see around us technological novelties every year. Mobile computing is one of the fastest growing areas, with innovative devices and applications increasingly present in our lives. So far there are few computerized systems that help in the identification and use of plants, especially systems using the internet resources. The application aims to bring people closer to the urban natural environment and raise the importance of preserving trees with the awakening of the benefits they bring to the human. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Tecnologia da Informação; Aplicativo Móvel; Ecologia; Meio Ambiente Urbano; Arborização Urbana; Information Technology; Mobile Application; Ecology; Urban Environment; Urban Tree Planting | pt_BR |
dc.title | Plant map Palmas: aplicativo em plataforma móvel para localização das árvores frutíferas e medicinais na área urbana de Palmas-TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Prata, David Nadler | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa interdisciplinar nas áreas da Ecologia e Tecnologia da Informação. Compreende o desenvolvimento de um aplicativo móvel que viabiliza a descrição e a localização georreferenciada das árvores frutíferas, medicinais e ornamentais na cidade de Palmas, capital do Tocantins. O crescimento da tecnologia é notório em nosso dia a dia, vemos ao nosso redor novidades tecnológicas todo ano. A computação móvel é uma das áreas que mais crescem, com seus dispositivos e aplicativos inovadores cada vez mais presentes em nossas vidas. Até o momento são escassos os sistemas informatizados que auxiliam na identificação e utilização de plantas, principalmente sistemas utilizando os recursos da internet. Com o aplicativo pretende-se aproximar as pessoas ao meio natural urbano e elevar a importância da preservação das árvores com o despertar dos benefícios que elas trazem ao ser humano. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danilo Oliveira de Queiroz - Dissertação.pdf | 586.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.