Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Selma Regina Martins | - |
dc.contributor.author | Machado, Bruno Ribeiro de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T18:05:54Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T18:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-19 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Bruno Ribeiro de Freitas. Impacto das práticas de inovação na performance das universidades sob o efeito moderador da restrição de recursos: um survey exploratório da experiência brasileira.2018. 198f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1238 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the impact of innovation practices on the performance of Higher Education Institutions under restrictive resource conditions. In order to do so, the present study was based on Brazilian experience and had a conceptual model composed of independent variables (innovation practices in education), moderators (resource constraints) and dependent variables (metrics to measure HEIs performance). To verify the conceptual model, the research was divided into two stages. In the first one, the study tried to identify, in the light of the specialized literature, the innovation practices used in the HEIs, the main reasons that impede the implementation of the new practices and ways of measuring their performance. In the second part of the study, it was necessary to group the practices found (193) by means of clustering, obtaining a set of 11 groups of practices. Next, a consultation with specialists was carried out to confirm the variables of the conceptual model, as well as to present the main effects (impacts) of the innovation practices on the performance of the HEIs, conditioned to the restriction of resources. 81 specialists with knowledge and experience on the subject researched were selected through technical and scientific criteria. The research instrument used was based on a questionnaire composed of scalar questions (Likert) from 1 (least impact) to 5 (greater impact) and with some open questions. With a focus on reducing subjectivity in the results, statistical techniques were applied to assess the internal reliability of the questionnaire (Cronbach's alpha), comparison of means (Kruskall-wallis and Duncan) and Spearman's correlation for impact analysis investigated. It was identified, when disregarded resource constraints, that the most influential practices in the performance of HEIs are associated with the use of the Internet and mobile devices in the teaching-learning process. However, when under the influence of resource constraints, there was a greater and lesser impact on results, and it was possible to highlight the practice associated with the problem and project approach, with a smaller reduction in performance. It is concluded that this study presented relevant scores and presents significant implications for educators and managers, since it can subsidize decision-making processes linked to the implementation of new practices with the purpose of improving educational performance, especially when considering the lack of resources in HEIs. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Impacto das práticas de inovação; Restrição de recursos; Performance nos resultados; Instituições de Ensino Superior (IES)/universidades públicas/Brasil; impact of innovation practices; restriction of resources; performance in results; Institutions of Higher Education (HEIs)/public universities/Brazil | pt_BR |
dc.title | Impacto das práticas de inovação na performance das universidades sob o efeito moderador da restrição de recursos: um survey exploratório da experiência brasileira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo analisar o impacto das práticas de inovação na performance das Instituições de Ensino Superior sob condições restritivas de recursos. Para tanto, o presente estudo foi baseado na experiência brasileira e teve lastro em um modelo conceitual composto por variáveis independentes (práticas de inovação na Educação), moderadoras (restrições de recursos) e dependentes (métricas para mensurar a performance das IES). Para verificação do modelo conceitual, dividiu-se a pesquisa em duas etapas. Na primeira, buscouse identificar, à luz da literatura especializada, as práticas de inovação utilizadas nas IES, os principais motivos que impedem a implantação das novas práticas e formas de mensurar seu desempenho. Na segunda parte do estudo, buscou-se agrupar as práticas encontradas (193) por meio de agrupamento em cluster, obtendo-se assim um conjunto de 11 grupos de práticas. Em seguida, realizou-se uma consulta junto a especialistas para confirmar as variáveis do modelo conceitual, bem como apresentar os principais efeitos (impactos) das práticas de inovação na performance das IES, condicionadas a restrição de recursos. Foram selecionados, por meio de critérios técnicos e científicos, 81 especialistas com conhecimento e experiência sobre o tema investigado. O instrumento de pesquisa utilizado baseou-se em um questionário composto por questões do tipo escalar (Likert) de 1 (menor impacto) a 5 (maior impacto) e com algumas questões abertas. Com foco em reduzir a subjetividade nos resultados, foram aplicadas técnicas estatísticas para aferir a confiabilidade interna do questionário (Alfa de Cronbach), comparação das médias (Kruskall-wallis e Duncan) e a correlação de Spearman para análise do impacto investigado. Identificou-se, quando desconsiderada a restrição de recursos, que as práticas mais influentes na performance das IES estão associadas ao uso da Internet e dispositivos móveis no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, quando sob influência das restrições de recursos, houve um impacto em maior e menor grau nos resultados, e a prática associada à abordagem baseada em problemas e projetos se destacou, apresentando menor redução em seu desempenho. Conclui-se que este estudo apresentou pontuações relevantes e apresenta implicações significativas para educadores e gestores, pois pode subsidiar em processos decisórios atrelados à implantação de novas práticas com o intuito de melhorar o desempenho educacional, principalmente ao considerar a ausência de recursos nas IES. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Ribeiro de Freitas Machado - Dissertação.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.