Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | França, George | - |
dc.contributor.author | Daltio, Eva Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T18:11:25Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T18:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier.citation | DALTIO, Eva Silva. Um modelo conceitual para a aprendizagem autônoma com smartphones e sua percepção por estudantes do ensino médio em Palmas.2018. 87f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1239 | - |
dc.description.abstract | Contemporary society is redefined at every moment, driven by a dynamic where social, political, economic and cultural factors are continuously interconnected, establishing new spaces and new frontiers through science and technology. In the educational sector, the Brazilian public school becomes increasingly challenged to live with this new scenario and convert its traditional practices into methodologies consistent with this new locus marked by the field of Information and Communication Technologies - ICT. Considering the difficulties of the school to face the challenges of the pedagogical use of the smartphone, like its prohibition in the public schools of Palmas, a problematizing question arose: "It is possible the autonomous learning of the students of the High School from the production of contents in the discipline of Geography through the use of smartphones? To answer this question, the following objective was formulated: "Contribute to the autonomous learning of high school students through the use of smartphone in the development of a methodological application in the production of contents in the discipline of Geography." In order to meet the proposed objectives, a research project was developed, characterized as a 'pilot project', with 23 students from the 1st year of High School of a state public school in Palmas - TO. Methodologically, concepts were developed regarding the mobility, pervassivity and ubiquity of mobile technologies, especially the smartphone. Two instruments of data collection were applied: a socioeconomic questionnaire at the beginning of the project and an opinion survey, at the end. The data collected were processed in spreadsheet and validated by the coefficient of agreement rWG. The results show that, of the students involved in the project, 94% had a smartphone, regardless of social class; 86.6% evaluated their perception of learning between optimal and good. 93.3% of the students had an effective participation in carrying out the proposed activities. 82% of students used their smartphone to record content or scenes, to edit and / or exchange information with colleagues. 80% of the students evaluated that the methodological action reinforced their learning. So, the answer to the initial question from the point of view of the students is "yes". It is possible to learn in a consistent and autonomous way with the pedagogical use of the smartphone, provided that the relevant objectives and guidelines are established, as well as to demonstrate the need of a change capable of generating a school curriculum consistent with the demands of society. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Aprendizagem; Smartphone; Tecnologias Educacionais; Learning; Smartphone; Educational Technology | pt_BR |
dc.title | Um modelo conceitual para a aprendizagem autônoma com smartphones e sua percepção por estudantes do ensino médio em Palmas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Prata, David Nadler | - |
dc.description.resumo | A sociedade contemporânea se redefine a cada momento, movida por uma dinâmica onde os fatores sócio, políticos, econômicos e culturais se interligam continuamente, estabelecendo novos espaços e novas fronteiras por meio da ciência e da tecnologia. No setor educacional, a escola pública brasileira torna-se cada vez mais desafiada a conviver com esse novo cenário e converter suas práticas tradicionais em metodologias coerentes com esse novo lócus marcado pelo domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC. Considerando as dificuldades da escola para enfrentar os desafios do uso pedagógico do smartphone, a exemplo da sua proibição nas escolas públicas de Palmas, originou-se uma questão problematizadora: “É possível a aprendizagem autônoma dos alunos do Ensino Médio a partir da produção de conteúdos na disciplina de Geografia por meio do uso de smartphones? Para responder a esta questão, foi formulado o seguinte objetivo: “Contribuir com a aprendizagem autônoma dos alunos do Ensino Médio por meio do uso do smartphone no desenvolvimento de uma aplicação metodológica na produção de conteúdos na disciplina de Geografia”. Para atender aos objetivos propostos foi desenvolvido um projeto de pesquisa, caracterizado como ‘projeto piloto”, com 23 alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual de Palmas - TO. Metodologicamente foram desenvolvidos conceitos relativos à mobilidade, pervasividade e ubiquidade das tecnologias móveis, em especial o smartphone. Foram aplicados dois instrumentos de coleta de dados: um questionário socioeconômico no início do projeto e uma pesquisa de opinião, ao final. Os dados coletados foram processados em planilha eletrônica e validados pelo coeficiente de concordância rWG. Os resultados obtidos configuram que, dos alunos envolvidos no projeto, 94% possuíam smartphone, independentemente da classe social; 86,6% avaliaram a sua percepção de aprendizagem entre ótima e boa; 93,3% dos alunos tiveram participação efetiva na realização das atividades propostas; 82% dos alunos utilizaram o smartphone para gravar conteúdos ou cenas, para editar e /ou trocar informações com os colegas; 80% dos alunos avaliaram que a ação metodológica reforçou a sua aprendizagem. Então a resposta à questão inicial, sob o ponto de vista dos alunos é “sim”, é possível aprender de modo consistente e autônomo com o uso pedagógico do smartphone, desde que se estabeleçam os objetivos e orientações pertinentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eva Silva Daltio - Dissertação.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.