Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maciel, Erika da Silva | - |
dc.contributor.author | Reis, Giselle Capistano | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T19:12:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T19:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-11 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Giselle Capistano. Avaliação do nível de atividade física e a percepção da qualidade de vida dos escolares do ensino fundamental. 2019. 49 f. Monografia (Graduação) - Curso de Educação física, UFT, Miracema, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1430 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the level of physical activity and perception of the quality of life of schoolchildren in a school in the municipality of Miracema TO. It is known that the practice of physical activity has been associated with health benefits, however, children do not always perform enough physical activity in their daily life, which can make them young and sedentary adults. Sedentary lifestyle is one of the most important modifiable risk factors for health promotion, together with the perception of quality of life. This result allows us to understand beyond physical practice the feelings and perceptions that children have in the school environment. For the evaluation, we used instruments of the Physical Activity Level (NAF) and the perception of Quality of Life (QL), validated in Brazil. The research was carried out with 13 children (7 boys and 6 girls) with ages ranging from 10 to 12 years of age. Data analysis showed that in the face of various problems that the school unit is in, the children present a positive Physical Activity Level, classified as very active, being fundamental the figure of the physical education teacher in their classes to encourage healthy habits and structure family being a complement to well-being and active behavior, thus positively arousing in the level of physical activity and perception of the quality of life of elementary school students. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Physical education | pt_BR |
dc.subject | Physical activity | pt_BR |
dc.subject | Quality of life | pt_BR |
dc.title | Avaliação do nível de atividade física e a percepção da qualidade de vida dos escolares do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o nível de atividade física e a percepção da qualidade de vida de escolares do ensino fundamental de uma escola no município de Miracema do Tocantins - TO. Sabe-se que a prática de atividade física tem sida aliada à benefícios à saúde, porém, nem sempre as crianças executam atividade física suficiente em seu dia a dia, o que pode torná-las jovens e adultos sedentários. O sedentarismo é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes para a promoção da saúde, aliado a percepção da qualidade de vida esse resultado permite compreender além da prática física os sentimentos e percepções que são tidos pelas crianças no ambiente escolar. Para avaliação, foi utilizado instrumentos do Nível de Atividade Física (NAF) e da percepção da Qualidade de Vida (QV), validados no Brasil. A pesquisa foi realizada com 13 crianças sendo (7 meninos e 6 meninas) com faixa etária de 10 à 12 anos de idade. Análise dos dados demonstrou que diante de vários problemas que a unidade escolar se encontra, as crianças apresentam um Nível de Atividade Física positivo, classificados como muito ativo, sendo fundamental a figura do professor de educação física em suas aulas para incentivar há hábitos saudáveis e estrutura familiar sendo complemento para bem-estar e comportamento ativo, desse modo despertando positivamente no nível de atividade física e percepção de qualidade de vida dos escolares do ensino fundamental. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::MIRACEMA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giselle Capistano Reis - Monografia.pdf | 7.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.