Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Evangelista, Danielle Rosa | - |
dc.contributor.author | Neves, Hanny Karoliny Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T20:39:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T20:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Hanny Karoliny Lima. Protocolo operacional padrão para consulta puerperal: avaliação na perspectiva de enfermeiros residentes. 38 f. Monografia (Graduação) - Enfermagem, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1581 | - |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the implementing the Standard Operating Protocol on the care practice of resident nurses. The methodology is a cross-sectional descriptive research with a quantitative approach. The study participants are resident nurses enrolled in the residency program in Saúde da Família by Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas participants in the implementation of the standardized postpartum consultation instrument. For the implementation assessment, a semi-structured evaluation questionnaire was created and made available online with questions such as: Did the instrument contribute to the assistance provided to the mothers? How did contribute? As a result, 12 resident nurses participated and 42% of these used in three or more consultations. About contribution to consultations, 92% said they had a positive contribution, including, improving professional performance. 50% of participants stated that the contributed was directed to the organization of the consultation, establishing a line of reasoning for the interview. Contribution to physical examination was reported by 33% of participants, improving exam directions. It is concluded that the development of this intervention contributed to the strengthening of actions in the postpartum nursing consultation. The nurses' perceptions regarding the standardized instrument applied were positive in their evaluations. It is an effective method of standard operating protocol and helps in the postpartum clinical examination given the multipurpose work approach to nursing, especially regarding the demands of atenção básica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Postpartum Period. | pt_BR |
dc.subject | Clinical Protocols. | pt_BR |
dc.subject | Nursing. | pt_BR |
dc.subject | Período pós-parto. | pt_BR |
dc.subject | Protocolos Clínicos. | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem. | pt_BR |
dc.title | Protocolo operacional padrão para consulta puerperal: avaliação na perspectiva de enfermeiros residentes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a implementação do Protocolo Operacional Padrão na prática assistencial dos enfermeiros residentes. A metodologia trata-se de uma pesquisa transversal do tipo descritiva de abordagem quantitativa. Os participantes do estudo são enfermeiros residentes matriculados no programa de residência em Saúde da Família pela Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, participantes da implementação do instrumento padronizado de consulta puerperal. Para a avaliação da implementação, foi criado e disponibilizado online um questionário semiestruturado de avaliação com perguntas tais como: O instrumento contribuiu na assistência prestada às puérperas? Como? Como resultado participaram 12 enfermeiros residentes, 42% destes utilizaram o procedimento operacional padrão em três consultas ou mais. Sobre a contribuição do mesmo nas consultas, 92% afirmaram que houve de forma positiva, inclusive, melhorando sua atuação profissional. 50% dos participantes afirmaram que a contribuição foi direcionada para a organização da consulta, estabelecendo uma linha de raciocínio para a entrevista. A contribuição para a execução do exame físico foi relatada por 33% dos participantes, melhorando o direcionamento do mesmo. Conclui-se que o desenvolvimento dessa intervenção contribuiu para o fortalecimento das ações na consulta de enfermagem à puérpera. As percepções dos enfermeiros frente ao instrumento padronizado aplicado se mostraram positivas em suas avaliações. Trata-se de um método eficaz de procedimento operacional padrão e que ajuda no exame clínico da puérpera visto o trabalho polivalente da enfermagem principalmente no que tange as demandas da atenção básica. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hanny Karoliny Lima Neves - TCC Monografia - Enfermagem.pdf | 771.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.