Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Waldecy | - |
dc.contributor.author | Sobral, Natália Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T20:20:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T20:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-30 | - |
dc.identifier.citation | SOBRAL, Natália Nascimento. Análise do impacto socioeconômico do microcrédito do Banco do Povo no Município de Palmas. 48 f. Monografia (Graduação) – Ciências Econômicas, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1593 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to analyze the socioeconomic impact caused by Banco do Povo microcredit in the city of Palmas, Tocantins. Microfinance is in support of the traditional financial system and embraces microcredit as one of the services available to low-income people. The methodology used is the qualitative and quantitative literature review based on academic works, books, institutional websites and legal and regulatory provisions. To achieve the proposed objective, questionnaires were applied to 15 microcredit beneficiaries of Banco do Povo de Palmas, Tocantins, who were clients of the bank between 2011 and 2019. Respondents were randomly selected from the database for the study. In the results obtained, it was observed a high frequency of use of bank services and a high level of satisfaction among customers regarding meeting financial expectations with the benefit of microcredit in their companies. Finally, it can be concluded that in order to reach the target audience with microcredit services, Banco do Povo de Palmas-TO needs a larger budget for staff / public servants and wide dissemination of the benefits of microcredit offered. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Popular bank. | pt_BR |
dc.subject | Microcredit. | pt_BR |
dc.subject | Local development. | pt_BR |
dc.subject | Solidarity economy. | pt_BR |
dc.subject | Banco popular. | pt_BR |
dc.subject | Microcrédito. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.subject | Economia solidária. | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto socioeconômico do microcrédito do Banco do Povo no Município de Palmas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise do impacto socioeconômico provocado pelo microcrédito do Banco do Povo no município de Palmas, Tocantins. A micro finança é como um suporte ao sistema tradicional financeiro e abarca o microcrédito como um dos serviços disponibilizados a pessoas de baixa renda. A metodologia utilizada é a qualiquantitativa com revisão de literatura baseada em trabalhos acadêmicos, livros, sites institucionais e dispositivos normativos e legais. Para alcançar o objetivo proposto, foram aplicados questionários à 15 beneficiários do microcrédito do Banco do Povo de Palmas, Tocantins, que foram clientes do banco entre 2011 e 2019. Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente do banco de dados para realização do estudo. Nos resultados obtidos, observou-se alta frequência de utilização dos serviços do banco e o alto nível de satisfação entre os clientes em relação ao atendimento das expectativas financeiras com o beneficiamento do microcrédito em suas empresas. Por fim, conclui-se que para abranger o público alvo atingido com os serviços de microcrédito o Banco do Povo de Palmas - TO necessita de maior orçamento para pessoal/servidor público e ampla divulgação dos benefícios do microcrédito ofertado. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::CIÊNCIAS ECONÔMICAS | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natália Nascimento Sobral - TCC Monografia - Ciências Econômicas.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.