Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Araída Dias | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Tássia Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T21:12:07Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T21:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Tássia Tavares. Avaliação e aconselhamento nutricional de pacientes submetidos a quimioterapia. 41 f. Monografia (Graduação) – Nutrição, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1897 | - |
dc.description.abstract | Cancer occurs due to disordered cell growth in the body, is classified as a chronic noncommunicable disease and affects thousands of people every year. Currently it has become a public health problem, being caused by biological and environmental factors. The aim of the study was to evaluate the nutritional status of patients undergoing chemotherapy using the Subjective Global Assessment - Patient Filled and to provide counseling according to the nutritional status and adverse effects of the chemotherapeutic patients to whom they are submitted. Care was provided to patients with various types of cancer, low-income and seeking support from the Women's League for Cancer Prevention and Fight. The service consists of prior appointment, lasting approximately 60 minutes. At the consultation, weight, height, subjective global assessment - completed by the patient, 24-hour recall and nutritional counseling were observed, respecting the patient's individuality. Participants came to the clinic for help, as the adverse effects of treatment directly affect the gastrointestinal tract and other organs. Damage to nutritional status negatively impacts the quality of life and effectiveness of treatment established by the doctor. Twenty-five patients were treated, and 52% of them eat less than usual after starting treatment, even though they are not underweight by BMI, they have nutritional needs. With the nutritional counseling, the patients clarified doubts and myths about foods they may or may not eat, losing their fear of eating and were satisfied with the instructions received. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Cancer. | pt_BR |
dc.subject | Chemotherapy. | pt_BR |
dc.subject | PG-SGA. | pt_BR |
dc.subject | Nutritional status. | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia. | pt_BR |
dc.subject | Estado Nutricional. | pt_BR |
dc.title | Avaliação e aconselhamento nutricional de pacientes submetidos a quimioterapia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | D’Ambos, Izabela Medina | - |
dc.description.resumo | O câncer ocorre devido ao crescimento desordenado de células no organismo, classifica-se como doença crônica não transmissível e atinge milhares de pessoas todos os anos. Atualmente tornou-se um problema de saúde pública, sendo ocasionado por fatores biológicos e ambientais. O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional dos pacientes submetidos à quimioterapia utilizando a Avaliação Global Subjetiva - Preenchida Pelo Paciente e realizar aconselhamento de acordo com o estado nutricional e efeitos adversos dos quimioterápicos aos quais são submetidos. Foram realizados atendimentos em pacientes portadores de diversos tipos de câncer, sendo eles de baixa renda e que buscam apoio à Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. O atendimento consiste em agendamento prévio, com duração aproximada de 60 minutos. Na consulta realizou-se aferição do peso, altura, aplicação da avaliação global subjetiva - preenchida pelo paciente, recordatório 24h e aconselhamento nutricional respeitando a individualidade do paciente. Os participantes compareceram ao atendimento em busca de ajuda, pois os efeitos adversos do tratamento agridem diretamente o trato gastrointestinal e demais órgãos. Os danos ao estado nutricional, impactam negativamente a qualidade de vida e eficácia do tratamento estabelecido pelo médico. Foram atendidos 25 pacientes, sendo que destes 52 % comem menos que o habitual depois que iniciaram o tratamento, mesmo não estando abaixo do peso pelo IMC, estes possuem necessidades nutricionais. Com o aconselhamento nutricional, os pacientes esclareceram dúvidas e mitos sobre alimentos que podem ou não comer, perdendo o medo de se alimentar e saíram satisfeitos com as orientações recebidas. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tássia Tavares Ribeiro – TCC Monografia – Nutrição.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.