Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Janaina Lima de | - |
dc.contributor.author | Modesto Júnior, Tarcisio de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T23:21:41Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T23:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-17 | - |
dc.identifier.citation | MODESTO JÚNIOR, Tarcisio de Paula. Avaliação das características dos materiais utilizados na composição das camadas de um pavimento drenante. 59 f. Monografia (Graduação) – Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1992 | - |
dc.description.abstract | Despite the problems encountered in urban centers, for the most part, is not perceived as the work of technologies that mitigate physical effects and, therefore, they improve the generation of flood volumes through the high hydraulic discharge of the rains. In this context, there is a high suitability in the overload of the drainage systems and increasing of influential areas of the rivers, once it may be due to the high rates of impermeabilization. The survey problem arises as a large - scale problem of urban problems, and this work searched for the permeable paving on concrete blocks for parking at the Federal University of Tocantins - UFT in Palmas - TO, analysing the materials, as well as your performance in relation to the capacity to infiltrate and present the availability and working maintenance and the correct usage and ability to adapt to a new structure. The material characterization was performed based on the standards in force and governed by the Associação Brasileira de Normas Técnicas for Performance and all parameters stabilished based on NBR 16.416. The studied pavement has a structure arranged in blocks in fishbone set up and, currently, shows great problems of flooding during the period of minor raining volume, since it is one of the most important means of significant flow. Although the slope built, the water flow limit was incurred to acumulate at some floor points, due to the failure in the surface and a process of sealing the joints. Therefore, to a negative situation, the work had a significant importance on reaserching all troubles as the search for resources and the characterization of materials that were subject to regulations and, also, the development of new materials that fulfill the function of pavement. Finally, the construction of a representative model of dimensions is 1.0 m x 1.0 m considering the thicknesses of the layers in the rest of the pavement, with only a replacement being made for the new materials, which are guaranteed to raise the coefficient of permeability, to a value of 10-3 m⁄s, classified as ideal for a pavement scenario, while the currentstructure allows coefficients between 10-5 a 10-7 m⁄s.The difference between the materials is very notorious, while in the pavement built took only 30 seconds and in the old structure was timed in 2 minutes to complete the infiltration process. That being said, it isinferred that the use of the drainage system is given as efficient once provided the conditions are fulfilled all criterias and applied the necessary maintenance. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Efficiency. | pt_BR |
dc.subject | Flooding. | pt_BR |
dc.subject | Infiltration. | pt_BR |
dc.subject | Interlocked blocks. | pt_BR |
dc.subject | Eficiência. | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos. | pt_BR |
dc.subject | Blocos intertravados. | pt_BR |
dc.subject | Infiltração. | pt_BR |
dc.title | Avaliação das características dos materiais utilizados na composição das camadas de um pavimento drenante | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar dos problemas com enchentes encontrados nos centros urbanos, mesmo naqueles bem desenvolvidos, não se percebe o emprego de tecnologias mitigadoras dos efeitos causados pela urbanização, que por sua vez acabam potencializando os volumes de cheias por meio das altas cargas hidráulicas das chuvas. Neste contexto, há alta propensão a inundações seja pela sobrecarga das galerias pluviais ou pelo aumento da área de influência de rios, uma vez que se pode caracterizar esses problemas às altas taxas de impermeabilização. Tendo em vista que a problemática em questão representa uma grande parcela dos problemas urbanos, este trabalho buscou estudar o uso de pavimentos permeáveis em blocos de concreto do estacionamento localizado na Universidade Federal do Tocantins – UFT em Palmas – TO, avaliando os materiais empregados para sua construção, bem como seu desempenho em relação a capacidade de infiltração e a atual disposição e emprego de manutenções e se utilizar de forma correta os recursos necessários em uma estrutura nova. A caracterização dos materiais foi feita com base nas normativas vigentes e regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e os parâmetros estabelecidos como base para se entender o desempenho foi baseado na NBR 16.416. O pavimento em questão possui estrutura em blocos arranjados em espinha de peixe e, atualmente, apresenta grandes problemas de alagamento mesmo durante o período de chuvas mais leves, pois a carga hidráulica não possui meios de escoamento significantes. Apesar da declividade razoável apresentada, o volume precipitado tende a ficar acumulado em pontos específicos do pavimento, devido a problemas de execução que acarretaram falhas na superfície e a presença de processo de colmatação das juntas. Sendo assim, mediante essa situação negativa, o trabalho teve como objetivo avaliar as causas dos problemas encontrados no pavimento, caracterizando os materiais empregados pelos critérios normativos estabelecidos e, ainda, identificar novos materiais que cumprem com a função do pavimento. Por fim, a construção de um modelo representativo de dimensões 1,0 m x 1,0 m considerando as mesmas espessuras das camadas identificadas no restante do pavimento, realizando somente a substituição para os novos materiais, os quais garantiram a elevação do coeficiente de permeabilidade, para um valor de 10-3 m⁄s , classificado como ideal para a conjuntura do pavimento, enquanto a atual estrutura permitiu coeficientes entre a faixa de 10-5 a 10-7 m⁄s. A diferença entre os valores encontrados é bastante nítida, enquanto no pavimento construído com materiais novos a infiltração se deu em menos de 30 segundos, na estrutura existente foram necessários cerca de 2 minutos para completar o processo. Deste modo, infere-se que o emprego desse sistema drenante é dado como eficiente desde que cumprindo-se os critérios e aplicandose as devidas manutenções. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tarcisio de Paula Modesto Júnior - TCC Monografia - Engenharia Civil.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.