Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaz, Roberta Gomes Marçal Vieira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Josimar Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T15:04:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T15:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-20 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Josimar Santos de. Parâmetros comportamentais e termografia para avaliação de frangos de corte submetidos a dois tipos de cama e duas densidades. 2020. 58f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2043 | - |
dc.description.abstract | Two experiments were carried out with aiming to evaluate the behavioral parameters and surface temperatures in broiler chickens, raised on two types of beddings and two densities. The work was carried out in the School of Veterinary Medicine and Animal Science at the Federal University of Tocantins, in Araguaína, Brazil. A total of 216 broiler chicks, mixed and one day old from Cobb 500® strain were used, with an average initial weight of 54g ± 3.37g, distributed in an experimental completely randomized design (CRD), in a 2x2 factorial arrangement, two types of bedding (shavings and rice straw) and two densities (24 and 30 kg/m²), with four treatments (rice straw and 24 kg/m², rice straw and 30 kg/m², shavings and 24 kg/m² and shavings and 30 kg/m²) and six repetitions. In the first job, the behavioral parameters of eating, drinking, investigating feathers, pecking, comfort movements, bathing and standing were evaluated. The maximum, minimum, average surface temperatures and thermal amplitude of broiler chickens at 21 and 42 days old were also analyzed. In the second work, temperature, relative air humidity, black globe temperature and humidity index (BGTHI) and maximum, minimum, average surface temperature and thermal amplitude of broiler chickens from 7 to 42 days old were evaluated. It was observed in the first study that the density 24 kg/m² and rice straw bedding influenced on bath parameter for 21 days old broiler chickens, the behavioral parameters eating, investigating feathers, comfort movement, pecking and standing, were influenced by density and type of bedding at 42 days old, however, surface temperatures at 21 and 42 days old were not influenced by different types of bedding and densities. In the second study, it was observed that the densities and types of bedding did not influence (P> 0.05), the maximum, minimum, average surface temperature values and the thermal amplitude of broiler chickens from 7 to 42 days of age. Thus, it can be concluded that the different types of litter and different densities influenced the behavior of birds from 7 to 42 days of age. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Estresse térmico | pt_BR |
dc.subject | Materiais alternativos | pt_BR |
dc.subject | Radiação | pt_BR |
dc.title | Parâmetros comportamentais e termografia para avaliação de frangos de corte submetidos a dois tipos de cama e duas densidades | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Mônica Calixto da | - |
dc.contributor.advisor-co | Sousa, Luciano Fernandes de | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se de avaliar os parâmetros comportamentais e as temperaturas superficiais de frangos de corte, criados sobre dois tipos de cama e duas densidades. Os trabalhos foram conduzidos na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, Brasil. Foram utilizados 216 pintos de corte, mistos, com um dia de idade, da linhagem Cobb 500®, com peso inicial médio de 54g ± 3,37g, distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), em arranjo fatorial 2x2, dois tipos de cama (maravalha e palha de arroz) e duas densidades (24 e 30 kg/m2); com quatro tratamentos (palha de arroz e 24 kg/m2, palha de arroz e 30 kg/m2, maravalha e 24 kg/m2 e maravalha e 30 kg/m2) e seis repetições. No primeiro trabalho, foram avaliados os parâmetros comportamentais comer, beber, investigar penas, ciscar, movimento de conforto, banho e parado. Também foram analisadas as temperaturas superficiais máxima, mínima, média e a amplitude térmica de frangos de corte com 21 e 42 dias de idade. No segundo trabalho, foram avaliadas a temperatura, a umidade relativa do ar, o ITGU e as temperaturas superficiais máxima, mínima, média e a amplitude térmica de frangos de corte dos 7 aos 42 dias de idade. Observou-se no primeiro trabalho que a densidade de 24 kg/m2 e a cama de palha de arroz influenciaram o parâmetro banho para frango de corte com 21dias de vida, os parâmetros comportamentais comendo, investigando penas, movimento de conforto, ciscando e parado, foram influenciados pela densidade e tipo de cama aos 42 dias, contudo, as temperaturas superficiais aos 21 e 42 dias de vida não foram influenciadas pelos diferentes tipos de cama e pelas densidades. Já no segundo trabalho foi observado que as densidades e os tipos de cama não influenciaram (P>0,05), os valores de temperatura superficiais máxima, mínima, média e a amplitude térmica dos frangos de corte dos 7 aos 42 dias de idade. Assim, pode-se concluir que os que os diferentes tipos de cama e as diferentes densidades influenciaram no comportamento das aves dos 7 aos 42 dias de idade. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Josimar Santos de Almeida - Dissertação.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.