Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Izquierdo, Indara Soto | - |
dc.contributor.author | Santos, Eroilton Alves dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T15:42:54Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T15:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Eroilton Alves dos. Estudo comparativo do custo de uma residência unifamiliar em três cidades do Estado do Tocantins. 203 f. Monografia (Graduação) – Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2153 | - |
dc.description.abstract | This research aims to establish a comparison of the cost of construction of a single-family residence in the municipalities of Araguaína, Palmas and Gurupi, the three largest cities in the State of Tocantins in population. The budgets were prepared based on the SINAPI Table for the month of December of the year 2019 with regard to the coefficients of inputs and labor productivity, with the quotation of material prices and labor cost being carried out in each of the three cities. The study considered the R1-N typology, defined in Standard NBR 12721 (2006) as a standard project - residence composed of three bedrooms, one suite with bathroom, social bathroom, living room, circulation, kitchen, service area with bathroom and balcony (car shelter) with a real area of 106.44 square meters. In the end, the total cost and cost per square meter per city were obtained, with the Araguaína City having the lowest cost 8.96% less than the value of Palmas, followed by Gurupi with 5.80% lower cost than in Palmas. It turned out that the cost of labor and some specific inputs such as wood and steel were decisive for the results found. At the end, it is suggested the improvement, expansion and updating of research as a learning tool for students of the Civil Engineering Course at the Federal University of Tocantins, Campus of Palmas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Orçamento na construção civil. | pt_BR |
dc.subject | Cotação de preços. | pt_BR |
dc.subject | Análise comparativa. | pt_BR |
dc.subject | Estado do Tocantins. | pt_BR |
dc.subject | Budget in civil construction. | pt_BR |
dc.subject | Price quotation. | pt_BR |
dc.subject | Comparative analysis. | pt_BR |
dc.subject | Tocantins State. | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo do custo de uma residência unifamiliar em três cidades do Estado do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo estabelecer o comparativo do custo de construção de uma residência unifamiliar nos municípios de Araguaína, Palmas e Gurupi, as três maiores cidades do Estado do Tocantins em população. Os orçamentos foram elaborados com base na Tabela SINAPI do mês de dezembro do ano de 2019 no que se refere aos coeficientes dos insumos e produtividade da mão de obra, sendo realizada a cotação dos preços de materiais e custo de mão de obra em cada uma das três cidades. No estudo considerou-se a tipologia R1-N, definida na Norma NBR 12721 (2006) como projeto padrão - residência composta de três dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel) com área real de 106,44 metros quadrados. Ao final obteve-se o custo total e custo por metro quadrado por cidade, sendo que a Cidade Araguaína foi a que apresentou menor custo 8,96% a menos do que o valor de Palmas, seguida por Gurupi com custo 5,80% menor que em Palmas. Revelou-se que o custo da mão de obra e de alguns insumos específicos como a madeira e o aço foram determinantes para os resultados encontrados. Ao final sugere-se o aperfeiçoamento, a expansão e atualização da pesquisa como ferramenta de aprendizado para os alunos do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eroilton Alves dos Santos - TCC Monografia - Engenharia Civil.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.