Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Fabio Henrique de Melo | - |
dc.contributor.author | Moraes, Radêmora Silva Briano de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T17:48:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T17:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-16 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Radêmora Silva Briano de. Reaproveitamento de resíduo de mineração na produção de pavers de concreto. 60 f. Monografia (Graduação) – Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2164 | - |
dc.description.abstract | In contemporary times, the need for raw materials and a more sustainable economy has encouraged the study of the feasibility of using waste generated in industry to produce materials useful for civil construction, such as ceramics, concrete and aggregates. Mineral activity generates a significant amount of waste, a material that has the potential to be used in construction, which is a large consumer of raw materials. In view of this, in the characterization of the residue it was found that it has similar particle size to that of a filler. Therefore, the material was dosed in two ways, the first trait type being a mass replacement of the fine aggregate in percentages of 5%, 10% and 20%. The second type of trait was the cement replacement trait in the proportions of 5%, 10% and 20%. Thus, the pavers produced passed the verification of NBR 9781 regarding visual, dimensional evaluation, resistance and absorption. the traits with 5% and 10% percentage of both dosage types met the norm, and the 5% proportioned filler trait showed an increase in resistance and the 20% aggregate replacement trait did not meet the standard due to the workability of the concrete and the difficulty of thickening it. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Paver. | pt_BR |
dc.subject | Residue. | pt_BR |
dc.subject | Trace. | pt_BR |
dc.subject | Resistance. | pt_BR |
dc.subject | Absorption. | pt_BR |
dc.subject | Resíduo. | pt_BR |
dc.subject | Traço. | pt_BR |
dc.subject | Resistência. | pt_BR |
dc.subject | Absorção. | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento de resíduo de mineração na produção de pavers de concreto | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Na contemporaneidade, a necessidade de matéria prima e de uma economia mais sustentável incentivou o estudo da viabilidade do uso de resíduos gerados na indústria, para produção de materiais úteis para construção civil, como cerâmica, concreto e agregados. A atividade mineral é geradora de uma quantidade significativa de resíduo, material esse que tem potencial para ser usado na construção civil que é uma grande consumidora de matéria prima. Em vista disso, na caracterização do resíduo foi verificado que o mesmo possui granulometria similar à de um filler. Portanto, o material foi dosado em de duas maneiras, o primeiro tipo de traço uma substituição em massa do agregado miúdo nas porcentagens de 5%, 10% e 20%. O segundo tipo de traço foi obtido com substituição do cimento nas proporções de 5%, 10% e 20%. De modo que, os pavers produzidos passaram pela verificação da NBR 9781 com relação a avaliação visual, dimensional, resistência e absorção. os traços com porcentagem de 5% e 10% de ambos os tipos de dosagem atenderam a norma, sendo que o traço dosado com filler na proporção de 5% apresentou um aumento de resistência e o traço com substituição do agregado com 20% não atendeu a norma devido a trabalhabilidade do concreto e a dificuldade de adensar o mesmo. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radêmora Silva Briano de Moraes - TCC Monografia - Engenharia Civil.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.