Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Autenir Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Junia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:03:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T12:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Junia. Análise da eficácia do programa Vida no Trânsito no combate à violência viária em Palmas/TO, no período entre 2011 e 2018 . 2020. 122f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2243 | - |
dc.description.abstract | Analysis of the effectiveness of the Life in Traffic Program (PVT) in combating road violence in the Municipality of Palmas, capital of the State of Tocantins, between the years 2011 to 2018. The program is an international initiative whose methodology was initially applied in ten countries of the world, including Brazil, and focuses on standardizing information on serious and fatal traffic accidents to enable public managers to design and apply strategies to reduce traffic morbidity and mortality. Palmas was one of the five Brazilian capitals selected for the development of the PVT from 2011 and continues its application to the present day. It is a capital of only 31 years old, however, it already suffers from common problems in old cities, such as real estate speculation, deficient transport system and disorderly expansion - factors that correlate with the theme of road insecurity and consequent reduction in the quality of life of the city. population. In addition to the necessary bibliographic review, in order to carry out the proposed analysis, documental and field research were used as methodology, the first of which was more quantitative and the second, qualitative. As a result, the contribution and validity of the PVT is demonstrated, as well as the need for this public policy to be taken more seriously by its executors in order to consolidate itself in the municipality with the desired efficiency. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Programa Vida no Trânsito (PVT); Análise; Eficácia; Violência no Trânsito. Política pública; Life in Traffic Program (PVT); Analyze; Efficiency; Traffic Violence; Public policy | pt_BR |
dc.title | Análise da eficácia do programa Vida no Trânsito no combate à violência viária em Palmas/TO, no período entre 2011 e 2018 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação teve como objetivo analisar a eficácia do Programa Vida no Trânsito (PVT) no combate à violência viária no Município de Palmas, capital do Estado do Tocantins, entre os anos de 2011 a 2018. O Programa é uma iniciativa internacional, cuja metodologia foi aplicada, inicialmente, em dez países do mundo, dentre os quais o Brasil. O mesmo tem por foco a padronização de informações sobre acidentes de trânsito graves e fatais para, a partir delas, possibilitar aos gestores públicos o desenho e aplicação de estratégias de redução à morbimortalidade no trânsito. Palmas foi uma das cinco capitais brasileiras selecionadas para desenvolvimento do PVT a partir de 2011, e continua sua aplicação até os dias atuais. Palmas é uma capital de apenas 31 anos, no entanto, já padece de problemas comuns em cidades antigas, como especulação imobiliária, sistema de transporte deficiente e expansão desordenada – fatores que se correlacionam com a temática da insegurança viária e com a má qualidade de vida da população. Além da necessária revisão bibliográfica, para efetivação da análise proposta, foram realizadas pesquisas documental e de campo, sendo a primeira de cunho mais quantitativo, e a segunda, qualitativo. Verificou-se importante contribuição do PVT para redução da insegurança viária em Palmas. Contudo, e a despeito disto, constatou-se relativo descaso do poder público para com o Programa, que demonstra grande potencial, caso gerido adequadamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Junia Ferreira - Dissertação.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.