Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Letiere, Rubens Vinícius | - |
dc.contributor.author | Silva, Karla Mayane | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T15:55:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T15:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Karla Mayane da. Efeitos de 16 semanas de exercícios multimodais na capacidade funcional e cognitiva e idosos comunitários. 2020. 32 f. Monografia (Graduação) Fundação Universidade Federal do Tocantins, Curso de Educação Física - Campus Universitário de Tocantinópolis TO. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2310 | - |
dc.description.abstract | Ain: To verify the effect of 16 weeks of multimodal exercises on functional and cognitive capacity in elderly communitarians in Tocantinópolis-TO. Materials and Methods: The research was descriptive, longitudinal and quasi-experimental. Forty-four elderly people participated in this study, 20 were male, with a mean age of 69 ± 7.3 years and 24 were female, with a mean age of 66 ± 7.6 years. The selection of the participants was made through the technique of sampling for convenience in users of the Academy of the Best Age (AMI), in Tocantinópolis-TO. Before and after the 16 weeks of intervention with multimodal exercises, were applied: The Senior fitness test battery of Rikli & Jones (2013) and evaluation of the cognitive state with the Mini Mental State Exam (MMSE). Results: Regarding the functional capacity variables, only the "6-minute walk" test showed significant difference in male participants (C6Min pre = 516.2 meters vs. post = 545.8 meters; p < 0.05). In women significant differences were observed in the variables "Lift and Sit Down Chair" (LSC pre = 12.5 m vs. post = 14.1 repetitions; p < 0.05), "Sit Down, Walk 2.44 m and sit down" (SCS pre = 7.3 seconds vs. post = 6.8 seconds; p < 0.05) and "6-minute walk" (C6Min pre = 483.1 m vs. post = 514.1 m; p < 0.05). The level of cognition was significantly different after 16 weeks of intervention from the baseline values for both men (MEEM pre = 21.2 vs. post = 23.9; p < 0.05) and women (MEEM pre = 23.9 vs. post = 25.1; p < 0.05). Conclusion: This study conclude that both women and men showed improvements in cognition and some variables of functional capacity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Cognição | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Cognition | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Physical activity | pt_BR |
dc.title | Efeitos de 16 semanas de exercícios multimodais na capacidade funcional e cognitiva e idosos comunitários. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: O presente estudo buscou verificar o efeito de 16 semanas de exercícios multimodais na capacidade funcional e cognitiva em idosos comuntários do município de Tocantinópolis- TO. Materiais e Métodos: A pesquisa teve caráter descritivo, longitudinal e quase- experimental. Participaram deste estudo 44 idosos, sendo 20 do sexo masculino, com médiade idade de 69 ± 7,3 anos e 24 do sexo feminino, com média de idade de 66 ± 7,6 anos. Aseleção dos participantes foi realizada por meio da técnica de amostragem por conveniência em utentes da Academia da Melhor Idade (AMI), em Tocantinópolis-TO. Antes e após as 16 semanas de intervenção com exercícios multimodais, foram aplicadas: a bateria Senior fitness test de Rikli & Jones (2013) e avaliação do estado cognitivo com o Mini Exame de Estado Mental (MEEM). Resultados: Em relação às variáveis da capacidade funcional, apenas o teste de “Caminhada de 6 minutos” apresentou diferença significativa nos participantes do sexo masculino (C6Min pré = 516,2 metros vs. pós = 545,8 metros; p < 0,05). Nas mulheres foram observadas diferenças significativas nas variáveis “Levantar e Sentar da Cadeira” (LSC pré = 12,5 repetições vs. pós = 14,1 repetições; p < 0,05), “Sentado, Caminhar 2,44 m e sentar” (SCS pré = 7,3 segundos vs. pós = 6,8 segundos; p < 0,05) e “Caminhada de 6 minutos” (C6Min pré = 483,1 m vs. pós = 514,1 m; p < 0,05). O nível de cognição apresentou diferença significativa após 16 semanas de intervenção em relação aos valores verificados no baseline, tanto para os homens (MEEM pré = 21,2 vs. pós = 23,9; p < 0,05), quanto para as mulheres (MEEM pré = 23,9 pontos vs. pós = 25,1 pontos; p < 0,05). Conclusão: Conclui-se que tanto as mulheres como os homens apresentaram melhoras na cognição e em algumas variáveis da capacidade funcional. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::TOCANTINÓPOLIS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA MAYANE -TCC Educação Física.pdf | 769.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.