Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2325
Authors: | Brito, Augustinho Neto Saraiva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz, Betty Clara Barraza De La |
Title: | Matemática financeira para o ensino fundamental II: uma sequência didática para o ensino que promova pequenos empreendedores |
Keywords: | Matemática Financeira; Empreendedorismo; Microcrédito; Sequência Didática; Financial Mathematics; Entrepreneurship; Microcredit; Didactic Sequence |
Issue Date: | 15-Dec-2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat |
Citation: | BRITO, Augustinho Neto Saraiva . Matemática financeira para o ensino fundamental II: uma sequência didática para o ensino que promova pequenos empreendedores.2020.85f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Palmas, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | A Matemática enquanto componente curricular deve garantir o estímulo, a criatividade e o pensamento crítico; ao passo que o empreendedorismo deve fornecer elementos para a mudança cultural do aluno. Nessa perspectiva, pensando no ensino da Matemática Financeira na última fase do Ensino Fundamental, na formação de empreendedores e na melhoria das condições sociais, quais ações pedagógicas podem ser propostas? Este trabalho teve como objetivo geral: propor uma sequência didática para o ensino da Matemática Financeira para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, promovendo e incentivando a criação e o desenvolvimento de pequenos empreendedores, além de práticas financeiras benéficas à sua qualidade de vida. O método utilizado constituiu-se de uma pesquisa exploratória, através de entrevistas semi estruturadas por áudio conferência para coleta de dados, realizadas com clientes do Banco da Amazônia que contrataram operações de microcrédito no ano de 2019, em Araguaína – TO. A análise dos dados revelou a necessidade da implementação de ações que auxiliem professores do 9º ano do Ensino Fundamental na inserção de temas ligados à Matemática Financeira, empreendedorismo e microcrédito. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi cumprido, gerando uma sequência didática para que os professores tenham ideias de como trabalhar a Matemática Financeira, com sugestões de atividades que promovam e incentivem a formação de pequenos empreendedores e as práticas financeiras, contribuindo também para o bem estar social das famílias. |
Abstract: | Mathematics as a curricular component must guarantee stimulation, creativity, and critical thinking; at the same time, entrepreneurship must provide elements for the student’s cultural change. In this perspective, thinking about the teaching of Financial Mathematics in the last phase of Elementary School, in the training of entrepreneurs, and in the improvement of social conditions, what pedagogical actions can be recommended? This work had a general objective: to propose a didactic sequence for the teaching of Financial Mathematics for students of the 9th year of Elementary School, promoting and encouraging the creation and development of small entrepreneurs, in addition to financial practices beneficial to their quality of life. The method used consisted of exploratory research, through semi-structured interviews via audio conference for data collection, carried out with Banco da Amazônia clients who contracted microcredit operations in 2019, in Araguaína, in the state of Tocantins. The analysis of the data revealed the need to implement actions that help teachers from the 9th grade of an Elementary School in the insertion of themes related to Financial Mathematics, entrepreneurship, and microcredit. In this context, the objective of this study was fulfilled, generating a didactic sequence for teachers to have ideas on how to work in Financial Mathematics, with suggestions for activities that promote and encourage the training of small entrepreneurs and financial practices, also contributing to the good social welfare of families. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2325 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Augustinho Neto Saraiva Brito - Dissertação.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.