Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes, Alex Vilarindo | - |
dc.contributor.author | Lima, Wilcley Brito Almondes | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:19:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T21:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Wilcley Brito Almondes. Proposta de modelo de negócio para locação de gerador fotovoltaico. 94 f. Monografia (Graduação) - Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2332 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, all regions have high levels of irradiation that is proportional to a large power of photovoltaic solar generation and is still little explored, requiring new business models to attract investors in the area of photovoltaic system. The state of Tocantins currently has a total of 1500 MW of generation in operation, 94% of which is hydraulic generation. Therefore, this paper presents a business model for the rental of a photovoltaic generator, with the objective of granting the opportunity for energy consumers in the state of Tocantins to join the photovoltaic system and pay cheaper electricity, in addition to describing a new business opportunity. for investors. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica. | pt_BR |
dc.subject | Irradiação. | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico. | pt_BR |
dc.title | Proposta de modelo de negócio para locação de gerador fotovoltaico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, todas as regiões apresentam altos índices de irradiação que proporcional a uma grande potência de geração solar fotovoltaica e ainda é pouco explorada, sendo necessário novos modelos de negócios para atrair investidores na área de sistema fotovoltaico. O estado do Tocantins atualmente possui o total de 1500 MW de geração em operação, sendo 94% de geração hidráulica. Portanto, este trabalho apresenta um modelo de negócio para aluguel de gerador fotovoltaico, tendo como objetivo conceder a oportunidade para os consumidores de energia do estado do Tocantins aderir o sistema fotovoltaico e pagar uma energia elétrica mais barata, além disso descreve uma nova oportunidade de negócios para os investidores. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wilcley Lima - TCC.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.