Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pôrto Júnior, Francisco Gilson Rebouças | - |
dc.contributor.author | Jardim, Ana Lúcia Petrocione | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T12:45:08Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T12:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-17 | - |
dc.identifier.citation | JARDIM, Ana Lúcia Petrocione. Políticas educacionais de formação profissional: fatores que contribuíram para a evasão ou para a permanência de estudantes do curso técnico subsequente em logística oferecido pelo IFTO/Rede e-Tec Brasil.2016. 312f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/237 | - |
dc.description.abstract | This paper reports a case study that sought to identify and understand the factors that contributed to the students to dropout from a professional education course. The researched course was the Technical Logistics Course, 2014-2015 cycle, offered by IFTO in the distance learning mode under the Rede e-Tec Brazil/Pronatec. It is an explanatory-descriptive research that aims to give its contribution by offering subsidies so that confronting strategies can be developed to solve the problem. The secondary objectives of this study consisted in: providing the dropout rate; identifying the factors that have led students to dropout; analyzing, reflecting and discussing all the data obtained and presenting the diagnosis and conclusion of the course droupout. The research was conducted on the population directly related to the course and place in case. The response to the online surveys and personal interviews were analyzed using quantitative and qualitative methods. The results showed that personal factors were predominant, however, internal and external factors also influenced on the behavior. Thus, it was concluded that the dropout is a multifaceted phenomenon, that involves several issues, interrelated and therefore quite complex. Specific suggestions were made in order to provide strategies to encourage permanency and minimize dropouts from the courses, acknowledging that, in its complexity, the dropout phenomenon demands constant studies and permanent actions to confront the problem. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Permanência | pt_BR |
dc.subject | Educação profissional | pt_BR |
dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
dc.title | Políticas educacionais de formação profissional: fatores que contribuíram para a evasão ou para a permanência de estudantes do curso técnico subsequente em logística oferecido pelo IFTO/Rede e-Tec Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho relata um estudo de caso que buscou identificar e compreender fatores que contribuíram para que estudantes tenham evadido de um curso profissionalizante. O curso pesquisado foi o Técnico Subsequente em Logística, ciclo 2014-2015, oferecido na modalidade a distância, pelo IFTO, no âmbito da Rede e-Tec Brasil/Pronatec. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa que pretende dar sua contribuição em oferecer subsídios para que sejam desenvolvidas estratégias de enfrentamento ao problema. Os objetivos secundários deste estudo compreenderam: compor a taxa de evasão; identificar os fatores que conduziram estudantes a evadirem; analisar, refletir e discutir sobre os dados obtidos; e apresentar o diagnóstico da evasão no curso/ciclo. A população pesquisada foi composta por sujeitos diretamente ligados ao curso e aos polos onde o curso foi oferecido. As respostas aos questionários aplicados on-line e às entrevistas presenciais foram analisadas por métodos quantitativos e qualitativos. Os resultados demonstraram que fatores individuais foram os que prevaleceram, no entanto acompanhados de fatores internos e externos. Assim se concluiu que a evasão é um fenômeno multifacetado, que envolve questões diversas, inter-relacionadas e, por isso, bastante complexas. Foram feitas algumas sugestões pontuais visando contribuir para elevar a taxa de permanência de estudantes no curso, mesmo reconhecendo que, em sua complexidade, a evasão demanda estudos e ações de enfrentamento permanentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Lúcia Petrocione Jardim - Dissertação1.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.