Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2384
Authors: | Silva, Rodrigo Leonardo Santos e |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rezende, Autenir Carvalho de |
Title: | Mobilidade Urbana Sustentável: impasses e possibilidades para o uso da bicicleta na cidade de Palmas - TO |
Keywords: | Mobilidade urbana sustentável; Bicicletas; Sistema cicloviário; Infraestrutura; Políticas públicas; Sustainable urban mobility; Bicycles; Cycling system; Infrastructure; Public policy |
Issue Date: | 13-Mar-2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol |
Citation: | SILVA, Rodrigo Leonardo Santos e. Mobilidade Urbana Sustentável: impasses e possibilidades para o uso da bicicleta na cidade de Palmas - TO. 2020. 141f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | Nos anos recentes a concepção de cidades sustentáveis tem fomentado o uso da bicicleta como meio de mobilidade urbana. No entanto, esta tendência global, em grande parte das vezes, não é amparada por políticas públicas e infraestrutura adequada. O objetivo da presente pesquisa foi investigar os impasses e as possibilidades para o uso da bicicleta na cidade de Palmas-TO; considerando as condições atuais do sistema cicloviário, a percepção dos trabalhadores da região central da cidade e, debatendo propostas para esta área da capital tocantinense. Inicialmente, realizou-se um diagnóstico do atual sistema cicloviário de Palmas TO, observando-se critérios técnicos e infraestruturais, e, em segundo momento, aplicou-se o total de 235 questionários entre servidores da Prefeitura de Palmas e outros 345 nas Secretarias de Estado. Como resultado, observou-se que o uso da bicicleta como meio de transporte para o trabalho é praticamente inexistente, dado que o atual modelo e a infraestrutura viária prioriza o transporte motorizado. Entretanto, percebe-se que, tanto os servidores públicos do Estado como os servidores do Município manifestam inclinação à adoção da bicicleta como modo de transporte para seus deslocamentos diários, caso haja um sistema cicloviário de qualidade. Destarte, a ausência de infraestrutura e a baixa qualidade no sistema cicloviário de Palmas foram os principais motivos enumerados para a não adoção deste modal de transporte. |
Abstract: | In recent years, the design of sustainable cities has encouraged the use of bicycles as a means of urban mobility. However, this global trend, in most cases, is not supported by public policies and adequate infrastructure. The objective of this research was to investigate the impasses and the possibilities for bicycle use in the city of Palmas-TO; considering the current conditions of the cycling system, the perception of workers in the central region of the city and, debating proposals for this area of the capital of Tocantins. Initially, a diagnosis of the current cycling system in Palmas-TO was carried out, observing technical and infrastructural criteria, and, in a second moment, a total of 235 questionnaires were applied between servers of the Municipality of Palmas and another 345 in the Secretariats of State. As a result, it was observed that the use of bicycles as a means of transport for work is practically non-existent, given that the current model and road infrastructure prioritizes motorized transport. However, it is clear that both the public servants of the State and the employees of the Municipality are inclined to adopt the bicycle as a mode of transport for their daily commutes, if there is a quality cycle system. Thus, the lack of infrastructure and the low quality of the Palmas cycle system were the main reasons listed for not adopting this mode of transport. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2384 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Leonardo Santos e Silva - Dissertação.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.