Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prata, David Nadler | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Uelson Ricardo do | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T18:23:41Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T18:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-03 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Uelson Ricardo do. Uma proposta de arquitetura de indicadores para gestão e regulação do trabalho em saúde no Brasil.2020. 68f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2385 | - |
dc.description.abstract | Public health in Brazil is a complex and multifaceted challenge, this is due to the size of the country, both from the point of view of population, and from the point of view of geography, there are cultural, religious, environmental, social variables, among others. For this challenge to be faced and for effective actions and satisfactory results to be achieved, both quantitatively and qualitatively, it is necessary that multiple teams and multiple knowledge be employed in this end. In addition to the human, professional, and financial resources issue, technology appears in the midst of this scenario, as a lever, possible to enhance the achievement of these objectives, for complex problems, the machine and its algorithms, combined with competent people in operating them, can open a new dimension of results for health in Brazil, enhancing management, monitoring and results. Specifically in the Management and Regulation of Health Work in Brazil, due to the immense universe of information that is generated, both structured and unstructured information, the technology and concepts of data analysis, data science, business intelligence and others, can greatly support the collection, storage, processing, presentation and analysis of this information, equipping and enabling managers to make decisions and define more assertive policies, which will bring countless good results. These technologies and concepts, allow the analysis of a massive volume of data, allowing the crossing and other techniques on this data, which will produce extremely relevant information, that without these mechanisms, it could take years to be perceived, or even, could never be noticed, due to the lack of analysis and crossing of this large volume of data, which in a human way, without the use of technology, would become impossible to perform. DEGERTS(Department of Management and Regulation of Health Work of the Ministry of Health), through the Ministry of Health, has a unique opportunity to use technology and the proposal of an indicator architecture for the management and regulation of health work in Brazil, to achieve all the strategic objectives defined for this important ministry, in addition to full health care for the Brazilian citizen, who has guaranteed this right to health in its constitution. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Saúde Pública; Indicadores; Análise de Dados; Business Intelligence; Ciência de Dados; Public Health. Indicators; Data Analysis; Business intelligence; Data Science | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de arquitetura de indicadores para gestão e regulação do trabalho em saúde no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A saúde pública no Brasil é um desafio complexo e multifacetado, isso se deve ao tamanho do país, tanto do ponto de vista de população, quanto do ponto de vista de geografia, existem variáveis culturais, religiosas, ambientais, sociais, entre outras. Para que esse desafio seja enfrentado e para que se possa ter ações efetivas e resultados satisfatórios, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, é necessário, que múltiplas equipes e múltiplos conhecimentos sejam empregados nesse fim. Além, da questão humana, profissional, e dos recursos financeiros, a tecnologia, surge em meio a esse cenário, como alavanca, possível de potencializar o alcance desses objetivos, para problemas complexos, a máquina, e seus algoritmos, aliado a pessoas competentes em operá-las, pode abrir uma nova dimensão de resultados para a saúde no Brasil, potencializando a gestão, o acompanhamento e os resultados. Especificamente na Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde no Brasil, devido ao imenso universo de informações que são geradas, tanto informações estruturadas, como não estruturadas, a tecnologia e os conceitos de análise de dados, ciência de dados, business intelligence e outros, podem apoiar sobremaneira a recolha, armazenamento, processamento, apresentação e análise dessas informações, munindo e capacitando os gestores a tomarem decisões e a definirem políticas mais assertivas, que irão trazer inúmeros bons resultados. Essas tecnologias e conceitos, possibilitam a análise de um volume de dados massivo, permitindo o cruzamento e outras técnicas sobre esses dados, que irão produzir informações de extrema relevância, que sem esses mecanismos, poderia se levar anos para serem percebidos, ou ainda, poderiam nunca ser percebidos, devido à falta de análise e cruzamento desse grande volume de dados, que de forma humana, sem o uso da tecnologia, se tornaria impossível de realizar. O DEGERTS (Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde), através do Ministério da Saúde, tem uma oportunidade ímpar, de usar a tecnologia e a proposta de uma arquitetura de indicadores para a gestão e regulação do trabalho em saúde no Brasil, para alcançar todos os objetivos estratégicos definidos para esse importante ministério, além do pleno atendimento da saúde ao cidadão brasileiro, que possui garantido esse direito a saúde em sua constituição. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uelson Ricardo do Nascimento - Dissertação.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.