Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo , Humberto Xavier de | - |
dc.contributor.author | Stroligo, Gabriel Wermuth | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T18:29:33Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T18:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.citation | STROLIGO, Gabriel Wermuth. Controle da frota automotiva do poder judiciário através da internet das coisas .2020. 77f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2386 | - |
dc.description.abstract | The concept of resource optimization is widely used in technology sectors, mainly with regard to software development. However, the application of such optimizations has advanced to several other areas. The main example are companies, both public and private, that optimize from human resources, going through the control of a company's costs until the potential use of tools necessary for the business operation. In this way, the use of Internet of Things has largely helped to reduce waste, with the use of sensors capable of transforming into precise numbers something that in most cases was estimated erroneously. Vehicles continue to be one of the main tools used by various branches of business and contribute to being a major source of costs. Thus, facing the profound transformations that are taking place in the economic, social and environmental scenario in Brazil, and which are reflecting in a significant way in the current public management practices, there is an increasing need for a contribution so that such regulations have an assertive technical background on the use of the automotive fleet of the Judicial Branch of the State of Tocantins to conduct its processes and procedures in an efficient and appropriate manner. Thus, an embedded system capable of obtaining vehicle data through the CAN protocol and sent to a NoSQL database through GPRS is developed and tested serving as a basis for further development of a fleet management system. For validation purposes the system was tested in real time on a moving vehicle. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Internet das Coisas; Monitoramento de Frota; Tracker veicular; Internet of Things; Fleet Monitoring; Vehicle Tracker | pt_BR |
dc.title | Controle da frota automotiva do poder judiciário através da internet das coisas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O conceito de otimização de recursos é amplamente utilizado em setores de tecnologia, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de software. No entanto, a aplicação de tais otimizações tem avançado para diversas outras áreas. O principal exemplo são as empresas, tanto públicas como privadas que otimizam desde recursos humanos, passando por controle dos custos operacionais até a potencialização do uso de ferramentas necessárias para a operação dos negócios. Dessa forma, a utilização de Internet das Coisas tem auxiliado amplamente na diminuição de desperdícios, com uso de sensores capazes de transformar em números precisos algo que na maioria dos casos era estimado erroneamente. Os veículos continuam sendo uma das principais ferramentas utilizadas por diversos ramos de negócios e contribui para ser uma das principais fontes de custos. Dessa forma, diante das profundas transformações que estão em curso no cenário econômico, social e ambiental no Brasil, e que estão refletindo de maneira tão significativa nas condutas de gestão pública atualmente, surge cada vez mais a necessidade de uma contribuição para que tais normativas possuam um embasamento técnico assertivo, acerca da utilização da frota automotiva do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para conduzir seus processos e procedimentos de forma eficiente e idônea. Portanto, é desenvolvido e testado um sistema embarcado capaz de obter dados de veículos através do protocolo CAN e enviá-los a um banco de dados NoSQL por meio de GPRS servindo de base para um posterior desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de frotas. Para fins de validação o sistema foi testado em tempo real em um veículo em movimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Wermuth Stroligo - Dissertação.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.