Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Gentil Veloso | - |
dc.contributor.author | Setúbal, Alice Carla de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T12:31:14Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T12:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.citation | SETÚBAL, Alice Carla de Sousa. Um framework para o gerenciamento de incidentes e requisições de tecnologia da informação no Poder Judiciário do Tocantins.2020. 124f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2395 | - |
dc.description.abstract | The implementation of the electronic process in the Judiciary of Tocantins has made the business dependent on Information Technology in order to satisfy its strategic objectives, making Governance and Management of Information and Communication Technology of great importance, and the implementation of information processes is essential. management of IT services, aiming to reduce the interruption of IT services and the negative impact on the organization's business. This work aimed to develop a framework for the management of IT incidents and requests, aiming to improve the governance of information technology in the Judiciary of Tocantins. In order to achieve the objectives of this research, the main norms of the Brazilian Association of Technical Standards focused on the management of IT services and the best IT Governance and Management practices were analyzed: COBIT and ITIL. As tools that make up the framework, artifacts were elaborated that allowed to map, implement and monitor the incident and requisition management process. In order to validate the framework, a practical application was made through a case study focusing on the IT user support area of the Court of Justice of Tocantins. As for the service management method developed, it can be said that it proved to be efficient, since it was possible to map the services provided, with their categories and definition of service levels, and to elaborate and monitor the process of managing incidents and requests for services IT. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Gestão de serviços; Incidentes; Requisições; Service management; Incidents; Requisitions; Framework | pt_BR |
dc.title | Um framework para o gerenciamento de incidentes e requisições de tecnologia da informação no Poder Judiciário do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A implantação do processo eletrônico no Poder Judiciário do Tocantins tornou o negócio dependente da Tecnologia da Informação a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos, tornando-se de grande importância a Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo imprescindível a implantação de processos de gerenciamento de serviços de TIC, visando redução na interrupção dos serviços de TIC e no impacto negativo no negócio da organização. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um framework para o gerenciamento de incidentes e requisições de TIC, visando aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação no Poder Judiciário do Tocantins. Para o alcance dos objetivos desta pesquisa foram analisadas as principais normas voltadas para o gerenciamento de serviços de TIC e as melhores práticas de Governança e Gestão de TIC: COBIT e ITIL. Como ferramentas que compõe o framework, foram elaborados artefatos que permitiram mapear, implantar e monitorar o processo de gerenciamento de incidentes e requisições. Com o intuito de validar o framework, efetuou-se uma aplicação prática por meio de um estudo de caso tendo como foco a área de suporte ao usuário de TIC do Tribunal de Justiça do Tocantins. Quanto ao método gerenciamento de serviços desenvolvido, pode-se afirmar que ele se mostrou eficiente, pois foi possível mapear os serviços prestados, com as suas categorias e definição de níveis de serviços, e elaborar e monitorar o processo de gerenciamento de incidentes e requisições de TIC. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alice Carla de Sousa Setúbal - Dissertação.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.