Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pôrto Júnior, Francisco Gilson Rebouças | - |
dc.contributor.author | Leite, Joselma Rodrigues de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T13:01:50Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T13:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-09 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Joselma Rodrigues de Sousa. Avaliação da efetividade do programa Demanda Social da Capes na pós-graduação da UFT.2016. 240f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/239 | - |
dc.description.abstract | With this study, we seek to conduct an analysis of the effectiveness of the Social Program of Capes (DS) in the Post Graduate Studies of UFT, in order to understand its impact on student qualifications and performance of academic Graduate Programs of UFT. Thus, three specific objectives were established: to identify how the Social Demand Program has contributed to student training in Graduate Programs of UFT; identify to what extent the scholarships policy of the Social Demand Program (PDS) has impacted the performance of the scholarship students in relation to the completion of the course; and identify the causes of evasion in the Post Graduation Programs of UFT. This is an exploratory and descriptive research with quantitative and qualitative approach. Data collection occurred through the use of the following methodological strategies: bibliographical and documentary research and questionnaires. The participants were three population groups: the first consisting of the coordinators of PPGs, the second composed of regular students of master's and doctoral degrees, and the third by former students. both masters and PhDs. For qualitative data it was used the technique of content analysis and the descriptive statistics for quantitative data. Among the assumptions adopted as preliminary responses to the study, only one was not fully confirmed. The results show that despite proven the effectiveness of the Social Demand Program in the Post Graduation of UFT, as a policy that encourages the permanence of students in the tables of PPGs of the institution, this effectiveness becomes limited in the moment that the goals set for the program are not achieved in its entirety, whereas in some ways its execution becomes lacking in a more effective monitoring by managers, thus requiring the creation of instruments to develop instruments and PPGs action strategies in order to make this process clearer and effective, optimizing scholarships quotas available for each course and this way reap better results from their use. In the case of the dropout students problem, the data suggest that in the PPGs whose number of scholarships is not enough to meet the demand of students, the likelihood of evasion increases as there is need of the student to seek employment to maintain their spending, which means that the financial issue can be considered the most important factor of withdrawall of the course. It is noteworthy that this study became feasible because of the professional circumstances and the personal interest of the researcher on the subject. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | CAPES | pt_BR |
dc.subject | Programa Demanda Social | pt_BR |
dc.subject | Universidade | pt_BR |
dc.subject | Pós-graduação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da efetividade do programa Demanda Social da Capes na pós-graduação da UFT | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o presente estudo, buscou-se realizar uma análise da efetividade do Programa Demanda Social (DS) da CAPES na pós-graduação da UFT, a fim de compreender seu impacto na qualificação discente e no desempenho dos Programas de Pós-Graduação acadêmicos da UFT. Para isso, foram estabelecidos três objetivos específicos: identificar como o programa Demanda Social tem contribuído para a formação discente nos programas de pós-graduação da UFT; identificar em que medida a política de concessão de bolsas do programa Demanda Social (PDS) tem impactado no desempenho dos bolsistas em relação à conclusão do curso; e identificar as causas de evasão nos programas de pós-graduação da UFT. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados ocorreu por meio da utilização das seguintes estratégias metodológicas: pesquisa bibliográfica e documental e aplicação de questionários. Participaram da pesquisa três grupos de população: o primeiro composto pelos coordenadores dos PPGs, o segundo composto por alunos regulares dos mestrados e doutorados e o terceiro por alunos egressos, tanto dos mestrados, quanto dos doutorados. Para os dados qualitativos, utilizou-se a técnica análise de conteúdo; e, para os dados quantitativos, utilizou-se a estatística descritiva. Das hipóteses adotadas como respostas preliminares ao estudo, apenas uma não foi totalmente confirmada. Os resultados apontam que, apesar de comprovada a efetividade do programa Demanda Social na pós-graduação da UFT, enquanto política que incentiva a permanência de alunos nos quadros dos PPGs da instituição, essa efetividade torna-se limitada no momento em que os objetivos estabelecidos para o programa não são atingidos em sua totalidade. Em muitos aspectos, sua execução se torna carente de um acompanhamento mais efetivo por parte dos gestores, necessitando, portanto, que se criem instrumentos e estratégias de atuação dos PPGs no sentido de tornar mais claro e efetivo esse processo, otimizando as cotas de bolsas disponíveis para cada curso e, dessa forma, colher de sua utilização melhores resultados. Em se tratando do problema da evasão, os dados sugerem que, nos PPGs, cujo número de bolsas não é suficiente para atender à demanda dos alunos, a probabilidade de evasão aumenta na medida em que há necessidade de o aluno buscar vínculo empregatício para manutenção de suas despesas, o que significa dizer que a questão financeira pode ser considerada o principal fator de desistência do curso. Ressalte-se que o presente estudo tornou-se viável dadas as circunstâncias profissionais e o interesse pessoal da pesquisadora acerca do tema. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joselma Rodrigues de Sousa Leite - Dissertação.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.