Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Nilton Marques de | - |
dc.contributor.author | Strassburg, Udo | - |
dc.contributor.author | Rocha Junior, Weimar Freire da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T16:45:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08 | - |
dc.date.available | 2021-04-08T16:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-31 | - |
dc.identifier.citation | STRASSBURG, Udo; OLIVEIRA, Nilton Marques de; ROCHA JUNIOR, Weimar Freire da. O Potencial de Geração de Biogás Proveniente da Criação de Suínos no Oeste do Paraná: um estudo exploratório. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 803, 31 out. 2016. Centro Universitario de Maringa. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2176-9168 | pt_BR |
dc.identifier.uri | , | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2595 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve o objetivo de verificar o potencial e a perspectiva da produção de biogás no Oeste do Paraná. Utilizou-se de uma metodologia exploratória com base na literatura. Para tanto, o referencial teórico foi centralizado na geração de biogás na atividade suína, sua produção, sua perspectiva e seu potencial de produção de biogás e as formas de utilização. Os dados utilizados e trabalhados foram obtidos junto ao IPEADATA, à EMBRAPA e à Abipecs. Os resultados apontaram que o Oeste do Paraná tem um grande potencial para geração de biogás, tendo, em 2012, uma população de suínos de 2.085.267 cabeças, com a capacidade de geração de dejetos de 12.094.548 kg. Com essa matéria-prima há condições de gerar 4.233.092 m3 de biogás. As perspectivas dos agentes da atividade suína estarem se envolvendo, cuidando do meio ambiente e, consequentemente, produzindo biogás, são grandes, pois os resultados se mostram favoráveis para que isso aconteça. Assim, o que é necessário para a expansão da produção do biogás são estímulos do governo no sentido de regulamentar a atividade e oferecer incentivos para a produção de energia renovável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista em Agronegócio e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.rights | Creative Commons | pt_BR |
dc.subject | Atividade suína; Cuidado com o meio ambiente; Geração de biogás; Swine-breeding; Production of biogas; Caring for the environment | pt_BR |
dc.title | O Potencial de Geração de Biogás Proveniente da Criação de Suínos no Oeste do Paraná: um estudo exploratório | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve o objetivo de verificar o potencial e a perspectiva da produção de biogás no Oeste do Paraná. Utilizou-se de uma metodologia exploratória com base na literatura. Para tanto, o referencial teórico foi centralizado na geração de biogás na atividade suína, sua produção, sua perspectiva e seu potencial de produção de biogás e as formas de utilização. Os dados utilizados e trabalhados foram obtidos junto ao IPEADATA, à EMBRAPA e à Abipecs. Os resultados apontaram que o Oeste do Paraná tem um grande potencial para geração de biogás, tendo, em 2012, uma população de suínos de 2.085.267 cabeças, com a capacidade de geração de dejetos de 12.094.548 kg. Com essa matéria-prima há condições de gerar 4.233.092 m3 de biogás. As perspectivas dos agentes da atividade suína estarem se envolvendo, cuidando do meio ambiente e, consequentemente, produzindo biogás, são grandes, pois os resultados se mostram favoráveis para que isso aconteça. Assim, o que é necessário para a expansão da produção do biogás são estímulos do governo no sentido de regulamentar a atividade e oferecer incentivos para a produção de energia renovável. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.17765/2176-9168.2016v9n4p803-818 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo de Periódico - O potencial de geração de biogás proveniente da criação de suínos no oeste do Paraná um estudo exploratório.pdf | 152.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.