Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Rafael Montanhini Soares de | - |
dc.contributor.author | Condo, César Ricardo Palomino | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T13:02:12Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T13:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-24 | - |
dc.identifier.citation | CONDO, César Ricardo Palomino. Avaliação da qualidade da água do ribeirão Taquaruçu durante o processo de implantação do projeto produtor de águas. 2016. 85f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/281 | - |
dc.description.abstract | The basin of the Taquaruçu creek, located in Palmas-Tocantins, has been suffering, in recent years, a sharp reduction of flow and at the same time, loss of water quality. In order to minimize these deficiencies, the basin entered a revitalization process through the implementation of the Water Producer Program, whose principle would be a financial reward through payments for environmental services. Due to the importance of a diagnosis in the water quality of creeks in the program five sampling stations were defined to perform monthly analysis of physicochemical and biological variables during the year 2014. The principal component analysis was applied and showed that during the rainy season, mainly in March, the five sampling stations presented a sharp correlation between the biochemical oxygen demand and dissolved oxygen. As for phosphorus, turbidity, total suspended solids and true color, high concentrations were recorded at the beginning and end of the rainy season, in almost every collection point. After examining the scenario, the results showed that the water quality of the basin has performed synergistic and susceptible to hydrological variations, mainly in the region of Lower Taquaruçu Grande, and the environmental reality of the region was crucial to the loss of water quality logged during the rainy season. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Palmas - Tocantins, | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Programa Produtor de Águas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água do ribeirão Taquaruçu durante o processo de implantação do Projeto Produtor de Águas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, José Roberto Lins da | - |
dc.description.resumo | A bacia do ribeirão Taquaruçu, localizada no município de Palmas-Tocantins, vem sofrendo nestes últimos anos acentuada redução de vazão e, ao mesmo tempo, perda de qualidade de suas águas. Com o objetivo de minimizar estas deficiências, a bacia entrou em um processo de revitalização por meio da implantação do Programa Produtor de Águas, cujo princípio seria a recompensa financeira através de pagamentos por serviços ambientais. Devido à importância de um diagnóstico na qualidade da água dos ribeirões no programa, foram definidas cinco estações amostrais para realização de análises mensais de variáveis físico-químicas e bacteriológicas durante o ano de 2014. A análise de componentes principais foi aplicada e mostrou que durante o período chuvoso, principalmente no mês de março, as cinco estações amostrais apresentaram acentuada correlação entre a demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido. Já para o fósforo, turbidez, sólidos suspensos totais e cor verdadeira, foram registradas elevadas concentrações no inicio e final do período chuvoso, em quase todos os pontos de coleta. Depois de analisado o cenário, os resultados permitiram concluir que a qualidade da água da bacia apresentou-se sinérgica e susceptível às variações hidrológicas, principalmente na região do Baixo Taquaruçu Grande, e que a realidade socioambiental da região foi determinante para a perda da qualidade da água registrada durante o período chuvoso. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
César Ricardo Palomino Condo - Dissertação.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.