Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Candeiro, Carlos Roberto dos Anjos | - |
dc.contributor.author | Lopes, Raylon da Frota | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T13:31:49Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T13:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-14 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Raylon da Frota. Geoconservação do patrimônio paleontológico do geossítio de pegadas de dinossauros (Sauropoda) na localidade de São Domingos, município de Itaguatins, estado do Tocantins. 2020.96f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2834 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to perform a quantitatively evaluation in order to propose a geoconservation plan to the São Domingos geosite, and, therefore, to contribute with feasible actions, to the preservation of this paleontological heritage. The study area is located in the district in the Itaguatins municipality, northern Tocantins state, Brazil. The studied geosite is characterized by the presence of fossil trackways. The tracks have been assigned to basal herbivorous sauropods that lived in the area during the first periods of the Cretaceous. The following aspects were quantitatively evaluated: risk of degradation and potential for the educational and touristic use of the area. All these aspects were quantitatively evaluated with the methodology described in the app web GEOSSIT, administered by the Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. The geosite of São Domingos has a high scientific value, of national relevance, The São Domingos geosite has a high scientific value, with a national relevance, a moderate potential of educational use, a low potential of tourist use and a high risk of degradation. The site of interest and of paleontological value has the potential to be used in educational activities at all levels of education, and should be used for such activities. The elements of the geosite are in an advanced degree of degradation and urgent measures are required to mitigate the erosive activities that act on the footprints and that gradually increases its erosion. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Pegadas de dinossauros; Geoconservação; Patrimônio Paleontológico; Dinosaur footprints; Geoconservation; Paleontological Heritage | pt_BR |
dc.title | Geoconservação do patrimônio paleontológico do geossítio de pegadas de dinossauros (Sauropoda) na localidade de São Domingos, município de Itaguatins, estado do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Valais, Silvina de | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo avaliar quantitativamente e propor ações de geoconservação para o geossítio de pegadas de dinossauros da comunidade de São Domingos, e assim contribuir com possíveis atividades que tenham como finalidade conservar esse Patrimônio Paleontológico. A área de estudo se situa em um distrito no município de Itaguatins, extremo norte do estado do Tocantins, Brasil. O geossítio em estudo é caracterizado pela presença de pegadas fósseis em trilhas e isoladas de dinossauros saurópodes basais herbívoros que viveram durante os primeiros estágios do Cretáceo. No presente estudo Foram avaliados quantitativamente o risco de degradação e os potenciais de uso educacional e turístico da área, em todas essas etapas se adotou a metodologia de avaliação quantitativa disponibilizada no aplicativo web GEOSSIT, que é administrado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. O geossítio São Domingos possui um alto valor científico, com relevância nacional, um moderado potencial de uso educacional, um potencial de uso turístico baixo e um alto rico de degradação. O sítio paleontológico em estudo apresenta potencialidade para ser usado em práticas educacionais em todos os níveis de ensino, o geopatrimônio deste sítio se encontra em avançado grau de destruição sendo necessárias medidas urgentes de mitigação das atividades erosivas que agem sobre as pegadas aumentando gradativamente seu grau de desgaste. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raylon da Frota Lopes - Dissertação.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.