Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ivo Pereira da | - |
dc.contributor.author | Aquino, Juami Antonio de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T20:24:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T20:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-04 | - |
dc.identifier.citation | AQUINO, Juami Antonio de. O estágio supervisionado no ensino remoto: vivências de um estagiário perante um grupo de alunos do 1o semestre da educação de jovens e adultos (eja), ensino médio. 2021. 57 f. Monografia de Graduação - Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2964 | - |
dc.description.abstract | I present a research entitled "The supervised internship in remote education: Experiences of an intern before a group of students of the 1st semester of Youth and Adult Education (EJA), high school". This research followed the method of autobiographical narratives to answer the problem: Did the activities proposed by the trainee allow students skills to construct graphs and solve problems using the 1st degree polynomial function? The reason that led to study this theme was the need to develop the internship at the EJA and in the period of this internship Campos Belos-GO was the only municipality, closer to the Federal University of Tocantins-Arraias, to offer this modality of teaching, so the internship was developed in a public school of this municipality. The purpose of this research essay was to seek conditions to evaluate whether the proposed activities allowed students skills to construct graphs and solve problems using the polynomial function of 1st degree. The theorists who gave the basis for the development of this research were Fiorentini; Lorenzato (2009), Libâneo (2013), Luckesi (2011), Ponte et al (2015) and Gil (2018). The information was obtained through the virtual classroom, study scripts, reflective diary of the trainee and the materials produced by the trainee with the referred class. I consider that when developing this research I learned to have more maturity, didactics, technical and theoretical knowledge of what to do as a professional when in contact with students. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | Narrativas autobiográficas | pt_BR |
dc.subject | Educação de Jovens e Adultos | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Função do polinomial de 1o Grau | pt_BR |
dc.title | O estágio supervisionado no ensino remoto: vivências de um estagiário perante um grupo de alunos do 1o semestre da educação de jovens e adultos (eja), ensino médio. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresento uma pesquisa intitulada “O estágio supervisionado no ensino remoto: Vivências de um estagiário perante um grupo de alunos do 1o semestre da Educação De Jovens E Adultos (EJA), ensino médio”. Esta pesquisa seguiu o método das narrativas autobiográficas para responder o problema: As atividades propostas pelo estagiário permitiram aos alunos habilidades para construir gráficos e resolver problemas empregando a função polinomial de 1o grau? O motivo que levou a estudar este tema foi a necessidade de desenvolver o estágio na EJA e no período deste estágio Campos Belos-GO era o único município, mais próximo da Universidade Federal do Tocantins- Arraias, a ofertar essa modalidade de ensino, logo o estágio foi desenvolvido em uma escola pública desse município. A finalidade deste ensaio de pesquisa foi buscar condições para avaliar se as atividades propostas permitiram aos alunos habilidades para construir gráficos e resolver problemas empregando a função polinomial de 1o grau. Os teóricos que deram base para o desenvolvimento dessa pesquisa foram o Fiorentini; Lorenzato (2009), Libâneo (2013), Luckesi (2011), Ponte et al (2015) e Gil (2018). As informações foram obtidas através da sala de aula virtual, roteiros de estudos, diário reflexivo do estagiário e dos materiais produzidos pelo estagiário com a turma referida. Considero que ao desenvolver esta pesquisa aprendi a ter mais maturidade, ter didática, conhecimento técnico e teórico do que fazer como um profissional quando estiver em contato com os alunos. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Arraias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARRAIAS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Arraias | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Monografia - Juami Antonio de Aquino.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.