Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LOBO, Matheus Pereira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Caio Matheus Fontinele dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T21:04:41Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T21:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Caio Matheus Fontinele dos. Uma proposta didático-matemática para o uso da escala de Planck. 56 f. Monografia (Graduação) – Física, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína,2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3060 | - |
dc.description.abstract | In this work, we present a theoretical study on the Planck scale focusing on a didactic conceptual and mathematical approach on the subject. We showed the Planck units and possible paths to the Planck scale. Regarding the Planck units, from the dimensional analysis, we verified six of the basic units of this scale (mass, time, length, energy, temperature and density). In addition, twelve paths to the Planck scale are worked out, three of them of our own authorship, and nine developed in a didactic and simplified way from the main references here in. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Planck scale. | pt_BR |
dc.subject | Modern physics. | pt_BR |
dc.subject | Black hole. | pt_BR |
dc.subject | Photons. | pt_BR |
dc.title | Uma proposta didático-matemática para o uso da escala de Planck | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresentamos, neste trabalho, um estudo teórico sobre a escala de Planck com enfoque em uma abordagem conceitual e matemática, porém de forma didática acerca do tema. Nele é realizado a demonstração das unidades de Planck e de possíveis caminhos para a escala de Planck. Em relação às unidades de Planck, a partir da análise dimensional, verificamos seis das unidades básicas dessa escala (massa, tempo, comprimento, energia, temperatura e densidade) que foram utilizadas nas seções posteriores. Além disso, trabalhamos doze caminhos para a escala de Planck, três deles de autoria própria, e nove, desenvolvidos de forma didática e simplificada das principais referências deste trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caio Matheus Fontinele Dos Santos - TCC Monografia - Física.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.