Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prados, Carolina Porto | - |
dc.contributor.author | Araujo, Jefferson dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T12:08:13Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T12:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Jefferson dos Santos. O uso de bioadsorvente de baru (Dipteryx Alata) na purificação de óleos e gorduras residuais para a produção de biodiesel. 2021. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Química Ambiental, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3112 | - |
dc.description.abstract | Biodiesel stands out as having many environmental and economic advantages when compared to non-renewable energy sources, which can be boosted by the diversification of the raw material, mainly using residual oils and fats. However, this type of material needs refining in order to have an oil in conditions suitable for the synthesis of biodiesel. Refining may include chemical reactions such as esterification and / or washes with different aqueous solutions. The objective of this work was to develop a bioadhesive from Baru (Dipteryx alata) capable of extracting contaminants such as polar compounds, free fatty acids, residual water and oxidized compounds present in waste oils and fats, making it a quality raw material for the synthesis of biodiesel. For this, the bioadsorbent was prepared and tested on samples of used frying oil, chicken fat, mutton and beef. The removal of the contaminants was accompanied by analyzes of color, appearance, acidity index and saponification. The best results were obtained using the thermally activated Baros bioadsorbent in column filtration of 3 grams, presenting the best results for purification of raw materials especially in the removal of free fatty acids, salts and water. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Bioadsorvente | pt_BR |
dc.subject | Biocombustível | pt_BR |
dc.subject | Absorbância no UV-Vis | pt_BR |
dc.subject | Óleos e Gorduras Residuais | pt_BR |
dc.subject | Bioadsorbent | pt_BR |
dc.subject | Biofuels | pt_BR |
dc.subject | Absorbance in UV-Vis | pt_BR |
dc.subject | Oils and Residual Fats | pt_BR |
dc.title | O uso de bioadsorvente de baru (Dipteryx Alata) na purificação de óleos e gorduras residuais para a produção de biodiesel | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O biodiesel se destaca por apresentar muitas vantagens ambientais e econômicas, quando comparado às energias de fontes não renováveis, que podem ser potencializadas pela diversificação da matéria prima, principalmente usar óleos e gorduras residuais. No entanto, esse tipo de material necessita de refino para que se tenha um óleo em condições adequadas para a síntese do biodiesel. O refino pode incluir reações químicas como a esterificação e/ou lavagens com diferentes soluções aquosas. O trabalho teve o objetivo de desenvolver um bioadsorvente a partir do Baru (Dipteryx alata) capaz de extrair contaminantes como compostos polares, ácidos graxos livres, água residual e compostos oxidados, presentes nos óleos e gorduras residuais, tornando-o matéria prima de qualidade para a síntese do biodiesel. Para isso, o bioadsorvente foi preparado e testado em amostras de óleo usado de fritura, gordura de frango, de carneiro e bovino. A remoção dos contaminantes foi acompanhada através das análises de cor, aspecto, índice de acidez e saponificação. Os melhores resultados foram alcançados empregando o uso do bioadsorvente de Baru ativado termicamente na filtração em coluna de 3 gramas, apresentando os melhores resultados para purificação de matérias-primas especialmente na remoção de ácidos graxos livres, sais e água. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::GURUPI::PRESENCIAL::BACHARELADO::QUÍMICA AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Gurupi | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Química Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jefferson dos Santos Araújo..pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.