Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Weder Ferreira dos | - |
dc.contributor.author | Rosa, Lucas Formentini | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:08:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T14:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Lucas Formentini. Avaliação de herbicidas para dessecação da Soja como alternativa em substituição ao Paraquat. 2021. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Universidade Federal do Tocantins, Gurupi, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3135 | - |
dc.description.abstract | Soy is one of the most important crops in the Brazilian agribusiness, with a production of 124.845 million tons with an average yield of 3,379 kg ha-1. Harvesting is an important step in the soy production process, the use of applied desiccant herbicides facilitates the operation. Paraquat is a highly toxic product, which can cause the death of humans and animals, so the objective was to evaluate possible active ingredients that have efficacy similar to the herbicide paraquat, in order to promote the desiccation of soy. The experiment was carried out in the experimental area of the Research Support Foundation of the North Export Corridor, located in the city of Balsas-MA, the design used was a randomized block with 12 treatments and 4 repetitions. The treatments used consisted of three herbicides with different active ingredients. 7 evaluations were performed at (1, 3, 5, 7, 10, 12 and 14 DAA) to evaluate the defoliation percentage. Among the treatments studied, those indicated for the replacement of paraquat are treatments T2 (Diquat + Hydrocarbon dosage: 2 + 0.5 l / ha), T3 (Diquat + Hydrocarbon dosage: 1 + 0.5 l / ha), T6 (Diquat + Flumioxazin + Hydrocarbon dosage: 1 + 0.05 + 0.5 l / ha) and T7 (Diquat + Flumioxazin + Hydrocarbon dosage: 1 + 0.1 + 0.5 l / ha), which have diquat as an active ingredient. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Dessecação | pt_BR |
dc.subject | Graxomone | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Desiccation | pt_BR |
dc.subject | Graxomone | pt_BR |
dc.title | Avaliação de herbicidas para dessecação da Soja como alternativa em substituição ao Paraquat | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A soja é uma das culturas mais importante da agroindústria brasileira, apresentando produção de 124,845 milhões de toneladas com produtividade média de 3.379 kg/ha-1. A colheita é uma importante etapa no processo produtivo da soja, a utilização de herbicidas dessecantes aplicados facilita a operação. O paraquat é um produto altamente tóxico, podendo ocasionar a morte de humanos e animais, portanto objetivou-se avaliar possíveis ingredientes ativos que apresentam eficácia semelhante ao herbicida paraquat, a fim de promover a dessecação da soja. O experimento foi conduzido na área experimental da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, localizada na cidade de Balsas-MA, o delineamento usado foi o de blocos casualizados com 12 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos empregados constituíram-se de três herbicidas com diferentes ingredientes ativos. Foram realizadas 7 avaliações aos (1, 3, 5, 7, 10, 12 e 14 DAA) para avaliar o percentual de desfolha. Entre os tratamentos estudados, os indicados para a substituição do paraquat são os tratamentos T2 (Diquat+ Hydrocarbon dosagem: 2+0,5 l/ha), T3 (Diquat+ Hydrocarbon dosagem: 1+0,5 l/ha), T6 (Diquat +Flumioxazina+ Hydrocarbon dosagem: 1+0,05+0,5 l/ha) e T7 (Diquat +Flumioxazina+ Hydrocarbon dosagem: 1 + 0,1 + 0,5 l/há), os quais possuem diquat como ingrediente ativo. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::GURUPI::PRESENCIAL::BACHARELADO::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Gurupi | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Formentini Rosa..pdf | 608.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.