Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vergara, Roberta Mara de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Percyo Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T00:03:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T00:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Percyo Lima de. Levantamento Comparativo Do Crescimento E Adensamento De Áreas Irregulares E Regulares No Período De 2008 À 2018 Em Palmas – TO. 56 fl. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Civil. Universidade Federal do Tocantins. Palmas. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3509 | - |
dc.description.abstract | Urban growth in different cities in Brazil often occurs without planning. Even Palmas, which has the character of a planned city, which should result in well-mapped areas and with an orderly growth of its new occupants, has several informal urban centers in its urban perimeter, they are not exposed in IBGE data or in the secretariats of the city hall and the like. The incorporation of the population in areas underlying the formal city or areas that should be protected, occurs in an irregular manner, bringing about a disorderly and risky growth. The objective of this work is to survey the density of occupation of different areas in the city of Palmas-Tocantins occupied in an irregular way, the mapping of the areas occurred through the use of mapping tools and software, in addition to counting the number of households present in the perimeters of the settlements. There was an irregular and unrelated growth between the settlements, showing the need for exploration between the growth peaks of the settlements, macro issues that affect the entire city, economic among other factors. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Palmas | pt_BR |
dc.subject | Núcleos Urbanos Informais | pt_BR |
dc.subject | Cidade informal | pt_BR |
dc.subject | Adensamento | pt_BR |
dc.title | Levantamento Comparativo Do Crescimento E Adensamento De Áreas Irregulares E Regulares No Período De 2008 À 2018 Em Palmas – TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento urbano nas diferentes cidades do Brasil muitas das vezes ocorre sem planejamento. Mesmo Palmas, que tem caráter de cidade planejada, o que deveria resultar em áreas bem mapeadas e com crescimento ordenado de seus novos ocupantes, possui diversos núcleos urbanos informais1 em seu perímetro urbano, os mesmos não são expostos em dados do IBGE ou nas secretarias da prefeitura e afins. A incorporação da população em áreas subjacentes a cidade formal ou áreas que deveriam ser protegidas, ocorre de maneira irregular, trazendo um crescimento desordenado e de risco. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento do adensamento de ocupação de diferentes áreas na cidade de Palmas-Tocantins ocupadas de maneira irregular, o mapeamento das áreas se deu por meio de emprego de ferramentas e softwares de mapeamentos, além da contagem do número de domicílios presentes nos perímetros dos assentamentos. Verificou-se um crescimento irregular e sem correlação entre os assentamentos, mostrando a necessidade de exploração entre os picos de crescimento dos assentamentos, questões macros que afetassem toda a cidade, econômicas entre outros fatores. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percyo Lima de Almeida - TCC.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.