Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luz, Rodolfo Alves da | - |
dc.contributor.author | Vergara, Roberta Mara de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T12:40:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T12:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.citation | VERGARA, Roberta Mara de Oliveira. Uso da terra, aptidão hídrica e expansão da atividade agrícola no sudoeste do Tocantins: identificação de cenários e fragilidades.2021. 147f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3573 | - |
dc.description.abstract | The environmental problems in the Middle Araguaia region, southwest of Tocantins, are resulted of an occupation pattern oriented by the economic development established in the 1960s, and that persists to current days. This research analyzed the evolution of land use and occupation over 34 years (from 1985 to 2019). It was determined the transformation rates occurred and the environmental fragility, as well as thesuitable lands for agricultural production. It was evaluated the physical and environmental aspects associated with the land use dynamics, which aided in the modeling future scenarios of occupation scenarios environmental fragility and hydrological and climatic suitability for agricultural production. Considering the maintained of the current occupation patterns guided by the expansion of the crop to pasture areas, deforestation and the increase of irrigated areas, the region will lose its environmental support capacity and will reach a situation of extreme water deficit, causing negative impacts in the agricultural productivity. In view of this scenario, the methodology used in this study is quite adequate to support public policies and actions of planning and monitoring, which are essential to that help in the process of regional development in the region. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Uso e Cobertura da Terra; Desenvolvimento Regional; Expansão Agrícola; Land use and coverage; Regional development; Agricultural expansion | pt_BR |
dc.title | Uso da terra, aptidão hídrica e expansão da atividade agrícola no sudoeste do Tocantins: identificação de cenários e fragilidades | pt_BR |
dc.description.resumo | Os problemas ambientais na região do Médio Araguaia, sudoeste tocantinense, são resultantes de um padrão de ocupação que ocorreu em função do desenvolvimento econômico estabelecida na década de 1960 e que perdura até os dias atuais. A presente pesquisa, analisou a evolução do uso e ocupação da terra ao longo de 34 anos, no período de 1985 a 2019. Dessa forma, foram determinadas as taxas de transformação ocorridas por período e identificadas suas fragilidades ambientais, bem como mapeadas as zonas adequadas para a produção agrícola. Foram a avaliados os aspectos físicos e ambientais associados à dinâmica de transformação do espaço, que auxiliaram na modelagem de cenários futuros de uso e ocupação da terra e de fragilidades ambientais e aptidão hídrica e climática para a produção agrícola. Considerando que se mantenham os padrões de ocupação capitaneados pela expansão da cultura para áreas de pastagens, desmatamento e aumento de áreas destinadas para a agricultura irrigada, a região irá perder a capacidade de suporte ambiental e alcançar uma situação de extremo déficit hídrico, que, consequentemente, irá impactar negativamente na produtividade agrícola. Tendo em vista este cenário preocupante, a metodologia utilizada neste estudo se mostra bastante adequada para subsidiar políticas públicas e ações de planejamento e de monitoramento que auxiliem no processo de desenvolvimento regional da região. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberta Mara de Oliveira Vergara - Dissertação.pdf | 9.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.