Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ana Cristina Holanda | - |
dc.contributor.author | Possato, Bruno Mateus | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T18:58:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T18:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | POSSATO, Bruno Mateus. NUTRIÇÃO DE PRECISÃO PARA VACAS LEITEIRAS. 2021. 59 f. Monografia (Especialização) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3591 | - |
dc.description.abstract | Within a dairy farm there are differences between the diets formulated, offered and actually consumed by the animals, in a way that they can interfere with the productive performance, because of errors that are multifactorial. Assessing the ingestive behavior of lactating cows is a tool that makes it possible to understand the challenge that the animal is facing, both in terms of diet and factors related to the environment. Accelerometer sensors allow continuous monitoring of these variables, helping the producer to understand the behavior of his flock. As foods within a property may have nutritional values different from those listed, the use of NIRS (Near Infrared Spectroscopy - Near Infrared Spectroscopy) allows chemical-bromatological analyzes to be carried out in a practical, fast and cheap way, generating data immediately delivery and enabling the formulation of new diets in a shorter time. The particle length of forages offered to the animals must be in a standard that allows the correct consumption of dry matter and productive performance, as well as ensuring adequate rumen health and activity. Thus, the Penn State Particle Separator was developed with the aim of evaluating the percentages of different particle sizes that make up the diet, as well as the animal selection pattern and possible errors in the mixing time of the ingredients in the forage car | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Dietas | pt_BR |
dc.subject | Acurácia | pt_BR |
dc.subject | Precisão | pt_BR |
dc.subject | Vacas Leiteiras | pt_BR |
dc.title | NUTRIÇÃO DE PRECISÃO PARA VACAS LEITEIRAS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentro de uma propriedade leiteira existem diferenças entre as dietas formuladas, ofertadas e realmente consumida pelos animais, de maneira que podem interferir no desempenho produtivo, por causa de erros que são multifatoriais. Avaliar o comportamento ingestivo de vacas em lactação é uma ferramenta que possibilita entender qual o desafio que o animal está enfrentando, tanto em nível dietético, como por fatores relacionados ao ambiente. Os sensores acelerômetros permitem o monitoramento continuo dessas variáveis, auxiliando o produtor a entender o comportamento de seu plantel. Como os alimentos dentro de uma propriedade podem possuir valores nutritivos diferentes daqueles tabelados, o uso do NIRS (Near Infrared Spectroscopy - Espectroscopia no infravermelho próximo) permite que sejam realizadas análises químico-bromatológicas de uma forma prática, rápida e barata, gerando dados a pronta entrega e possibilitando a formulação de novas dietas em um tempo menor. O comprimento de partículas dos volumosos ofertados aos animais devem estar em um padrão que possibilitem o correto consumo de matéria seca e desempenho produtivo, bem como garantam a saúde e atividade ruminal adequadas. Dessa maneira o Separador de Partículas Penn State (Penn State Particle Separator), foi desenvolvido com o intuito de avaliar as porcentagens de diferentes tamanhos de partículas que constituem a dieta, bem como o padrão de seleção dos animais e possíveis erros no tempo de mistura dos ingredientes no vagão forrageiro | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::BACHARELADO::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Mateus - Monografia.pdf | 623.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.