Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negreiros Neto, João Vidal de | - |
dc.contributor.author | Cunha de Abreu, Charlys | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T19:34:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T19:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Charlys Cunha de. OPÇÕES DE FORRAGEIRAS TROPICAIS. 2021. 18 f. Monografia (Especialização) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3595 | - |
dc.description.abstract | Brazilian livestock has a characteristic that the majority of its cattle herd is raised in a pasture system, which reflects a lower cost of animal production. Thus, a wide variety of tropical grasses are used to produce forage for the animals. This fact makes it necessary to use increasingly productive pastures that are adapted to the different types of climate and soil found in the country, thus the genetic improvement of these plants became the object of study for the development of new forage plants with desirable characteristics. The objective of this work was to review the genetic evolution of tropical forages. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | forrageiras tropicais | pt_BR |
dc.subject | gramíneas | pt_BR |
dc.subject | pastagem | pt_BR |
dc.subject | tropical forages | pt_BR |
dc.subject | grasses | pt_BR |
dc.subject | pasture | pt_BR |
dc.title | Opções de forrageiras tropicais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A pecuária brasileira possui uma característica que a maioria do seu rebanho bovino é criado á pasto, isso reflete um menor custo de produção animal. Dessa forma uma grande variedade de gramíneas são utilizadas para produção de forragem para os animais. Fato esse que faz necessário a utilização de pastagens cada vez mais produtivas e adaptadas aos diversos tipos de clima e solo encontrados no país, com isso o melhoramento genético dessas plantas passou a ser objeto de estudo para o desenvolvimento de novas plantas forrageiras com características desejáveis. Objetivou-se com esse trabalho fazer uma revisão sobre evolução genética das forrageiras tropicais. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::BACHARELADO::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charlys Cunha - Monografia.pdf | 228.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.