Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3604
Authors: | Lopes, Victor Henrique Araujo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nóbrega, Elcivan Bento da |
Title: | Produção do capim marandu em função de fontes de nitrogênio |
Keywords: | Forragem;Liberação lenta;Produção;Forage;Slow release;Production |
Issue Date: | 16-Dec-2021 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | LOPES, Victor Henrique Araujo. Produção do capim marandu em função de fontes de nitrogênio. 2021. 34 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de três fontes de nitrogênio, sobre a produtividade do capim Urochloa brizantha cv. Marandu em cortes sucessivos, como adubação de manutenção. O experimento foi realizado na Fazenda Frutins situada no município de Araguaína, em pastagem já estabelecida, durante o período de março a setembro de 2021. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de três fontes de nitrogênio (Sulfato de Amônio, Ureia e Fortgreen) e uma testemunha (controle). A dose total de nitrogênio foi de 150 Kg/ha de N, sendo o Fortgreen aplicado em dose única no início do experimento como fonte de liberação lenta de nitrogênio, e as demais fontes foram parceladas após a realização dos cortes na dose de 50 Kg/ha de N. As variáveis avaliados foram: produção de massa seca total de forragem (kg/ha), produção de massa seca de lâmina foliar (kg/ha), produção de massa seca de colmo (kg/ha), porcentagem de lâmina foliar (%) e altura do dossel forrageiro (cm). As fontes de nitrogênio proporcionaram aumento significativo na produção de massa seca de forragem em cortes sucessivos. A eficiência do Fortgreen como fonte de liberação lenta de nitrogênio, ocorre por um período de dois ciclos sucessivos de rebrota da planta forrageira, não há diferença significativa para as variáveis massa seca de forragem, massa seca de colmo e densidade populacional de perfilhos entre as fontes de nitrogênio nos dois primeiros cortes, no terceiro corte que representa o período de transição, as fontes ureia e o sulfato de amônio proporcionaram maiores valores em todas as variáveis estudadas, em relação ao fortgreen e o tratamento controle. |
Abstract: | The objective was to evaluate the effect of the application of three nitrogen sources on the yield of Urochloa brizantha cv. Marandu in successive cuts, as maintenance fertilization. The experiment was carried out at Fazenda Frutins located in the municipality of Araguaína, in an already established pasture, during the period from March to September 2021. A randomized block design was used, with four treatments and four replications. The treatments consisted of three nitrogen sources (Ammonium Sulfate, Urea and Fortgreen) and a control (control). The total dose of nitrogen was 150 kg/ha of N, with Fortgreen applied in a single dose at the beginning of the experiment as a source of slow release of nitrogen, and the other sources were split after the cuts were carried out at a dose of 50 kg/ ha of N. The variables evaluated were: production of total dry mass of forage (kg/ha), production of dry mass of leaf blade (kg/ha), production of dry mass of stem (kg/ha), percentage of blade leaf (%) and forage canopy height (cm). Nitrogen sources provided a significant increase in forage dry mass production in successive cuts. The efficiency of Fortgreen as a source of slow release of nitrogen occurs for a period of two successive cycles of forage plant regrowth, there is no significant difference for the variables dry mass of forage, dry mass of stem and population density of tillers between the sources of nitrogen in the first two cuts, in the third cut that represents the transition period, the urea and ammonium sulfate sources provided higher values in all the variables studied, in relation to the fortgreen and the control treatment. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3604 |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Victor Henrique Araújo Lopes - Monografia.pdf | 436.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.