Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lacerda, Milena Carlos de | - |
dc.contributor.author | Parente, Alline Martins | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T14:12:58Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T14:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.citation | PARENTE, Alline Martins. “É pela vida das mulheres”: uma análise da violência de gênero no município de Miracema do Tocantins – TO. 2018. 122 f. Monografia (Graduação) - Curso de Serviço Social, Campus Universitário de Miracema, Universidade Federal do Tocantins, Miracema do Tocantins, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3630 | - |
dc.description.abstract | This research addresses the issue of violence against women and its frequent incidence in the domestic sphere, which has high rates in Brazil. We start from the understanding that violence does not choose age, race or social class, but has particular effects, especially on black and poor women. This number is felt in the galloping increase in victims, even after the implementation of the Maria da Penha Law, as the numbers of gender violence grow every day, increasing the country's statistics. In view of these aspects, the present research had as main objective to map the profile of women in situations of gender violence in the municipality of Miracema do Tocantins-TO, highlighting the consequences caused in their lives, analyzing what types of violence were suffered, as well as the implementation of public policies aimed at women in situations of violence. To carry out the respective research, we adopted a qualitative approach and for data collection, we used a semi-structured interview with 11 (eleven) subjects. Based on the results obtained through the research, we consider the structural and dominant violence in these relationships, which manifests itself in different ways, subjugating women in situations of violence. It is noted that fear is the main factor that makes it impossible to report, discredit in justice also influences a lot. With regard to public policy aimed at combating violence against women, we found that in the studied municipality there is no articulated and efficient protection network. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Violência de gênero; Políticas Públicas; Lei Maria da Penha. | pt_BR |
dc.title | “É pela vida das mulheres” : | pt_BR |
dc.title.alternative | uma análise da violência de gênero no município de Miracema do Tocantins – TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa aborda a temática da violência contra a mulher e a sua incidência freqüente no âmbito doméstico que apresentam índices elevados no Brasil. Partimos da compreensão de que violência não escolhe idade, raça ou classe social, mas possuem efeitos particularizados, sobretudo em mulheres negras e pobres. Esse número é sentido no aumento galopante de vítimas, mesmo após a efetivação da Lei Maria da Penha, pois os números de violência de gênero crescem cada dia mais aumentando as estatísticas do país. Diante de tais aspectos, a presente pesquisa teve como objetivo principal mapear o perfil das mulheres em situação de violência de gênero no município de Miracema do Tocantins-TO, evidenciando as conseqüências acarretadas em suas vidas, analisando quais tipos de violências foram sofridas, bem como a efetivação das políticas públicas voltadas para as mulheres em situação de violência. Para realização da respectiva pesquisa, adotamos uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados, empregamos a entrevista semi-estruturada com 11 (onze) sujeitas. Mediante os resultados obtidos através da pesquisa, consideramos a violência estrutural e dominante nessas relações, que se manifesta de diferentes formas, subjugando a mulher em situação de violência. Nota-se que o medo é o principal fator que impossibilita a denuncia, o descrédito na justiça também influencia bastante. No que diz respeita a política pública voltada para o enfrentamento da violência contra a mulher, constatamos que no município estudado não há uma rede de proteção articulada e eficiente. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Violência de gênero; Políticas Públicas; Lei Maria da Penha. | pt_BR |
dc.publisher.curso | Serviço Social | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alinne Martins Parente - Monografia.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.