Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Queiroz, Sérgio Carlos Bernardo | - |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T12:54:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T12:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Gustavo Pereira. Avaliação da qualidade da água de pisciculturas com sistema de cultivo em tanques-rede no parque aquícola sucupira no município de Palmas – TO. 47 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3795 | - |
dc.description.abstract | Fish farming in net cages is emerging as a new type of animal protein production, which raises concerns about the environmental impact it can generate on water. The present work aims to evaluate the water quality of fish farms with a system of cultivation in net-tanks in the Parque Aquícola Sucupira, located in the Reservoir of the UHE Lajeado, municipality of Palmas-TO, comparing the effect of seasonality, dry and rainy seasons. , through parameters such as temperature and dissolved oxygen. Data were collected through the YSI monitoring probe, which was installed in the Aquaculture Park area. The analyzed indices were collected every 10 minutes, in the dry and rainy periods, in specific time ranges, allowing a better understanding of the dynamics in this environment. In general, the concentrations of dissolved oxygen and temperature were not below what is recommended for quality management of fish farming in cages. Only in the rainy season some measurements below Conama 357/2005 were observed, and these concentrations were not maintained for a long period of time. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Limnologia | pt_BR |
dc.subject | Aquicultura | pt_BR |
dc.subject | Tanques-rede | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio Dissolvido | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água de pisciculturas com sistema de cultivo em tanques-rede no parque aquícola sucupira no município de Palmas – TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A piscicultura em tanques-rede desponta como um novo de tipo de produção de proteína animal, com isso aumenta a preocupação com o impacto ambiental que pode gerar na água. O presente trabalho tem o propósito de avaliar a qualidade da água de pisciculturas com sistema de cultivo em tanques-rede no Parque Aquícola Sucupira, localizado no Reservatório da UHE Lajeado, município de Palmas-TO, comparando o efeito da sazonalidade, período seco e chuvoso, por meio de parâmetros como temperatura e oxigênio dissolvido. Os dados foram coletados através da sonda de monitoramento YSI, que fica instalada na área do Parque Aquícola. Os índices analisados foram coletados no intervalo de cada 10 minutos, nos períodos de estiagem e chuvoso, em faixas de horários específicos, possibilitando uma maior compreensão da dinâmica nesse ambiente. De modo geral, as concentrações de oxigênio dissolvido e Temperatura, não ficaram abaixo do que é recomendado para uma gestão de qualidade da piscicultura em tanquesrede. Somente no período chuvoso foram observadas valores abaixo da Conama 357/2005, não se mantendo essas concentrações por elevado período de tempo. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia GUSTAVO PEREIRA SILVA.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.