Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Olívia de Campos Maia | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Marina Soares | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T04:56:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T04:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mendonça, Marina Soares. Análise de inserção urbana dos empreendimentos financiados pelos programas crédito solidário e minha casa minha vida – entidades em Palmas-TO. 107 f. Monografia (Graduação). Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3838 | - |
dc.description.abstract | The present work is the result of a historiographical, bibliographic research and analysis of secondary data about the housing policy for the city of Palmas-TO, in particular, the Crédito Solidário and Minha Casa Minha Vida - Entidades Programs. This study focused mainly on the analysis in relation to the urban insertion of two housing projects that have been established as a result of popular initiatives: Parque da Praia e Quadra 1306 Sul. The secondary data analysis met some of the recommended urban integration criteria by Evaluation of Urban Insertion Tool, prepared by ITDP (Institute of Transport and Development Policies) in conjunction with LabCidades of FAU / USP. From this analysis it was possible to verify the degree to which the projects are inserted urbanistically in the city. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Programas Crédito Solidário | pt_BR |
dc.subject | Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | critérios de inserção urbana | pt_BR |
dc.title | Análise de inserção urbana dos empreendimentos financiados pelos programas crédito solidário e minha casa minha vida – entidades em Palmas-TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho é resultado de uma pesquisa historiográfica, bibliográfica e de análise de dados secundários acerca da política habitacional instituída para a cidade de PalmasTO, em particular, os Programas Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida - Entidades. Este estudo teve foco sobretudo na análise em relação à inserção urbana de dois conjuntos habitacionais que foram estabelecidos como resultado de iniciativas populares: Parque da Praia e Quadra 1306 Sul. A análise de dados secundários atendeu a alguns dos critérios de inserção urbana preconizados pela Ferramenta de Avaliação da Inserção Urbana, elaborada pelo ITDP (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento) em conjunto com o LabCidades da FAU/USP. A partir dessa análise foi possível verificar em que grau os empreendimentos estão inseridos urbanisticamente na cidade. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.curso | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Marina Soares Mendonça.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.