Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collicchio, Erich | - |
dc.contributor.author | Castilho, Ana Vitória Zanato | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T06:24:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T06:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Castilho, Ana Vitória Zanato. Análise multitemporal da cobertura da terra do parque estadual do cantão, Tocantins.51 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3843 | - |
dc.description.abstract | Located in an important ecotone region, the Parque Estadual do Cantão - Tocantins, has high relevance in maintaining an ecologically healthy environment in a state like Tocantins and in a biome like Cerrado that suffer from great pressures from the expansion of agricultural production. The present work aimed to evaluate and identify the efficiency of the environmental measure of the creation and management of the Park in the last 20 years in the conservation and maintenance of natural areas within the PEC environment, studies such as this have high relevance in the process of raising awareness of the population and helping in the adequacy of management measures and programmes. It was observed in the intersection maps generated from the software MapBiomas database a persistence of more than 90% of natural areas since the creation of the Unit, as well as a growth of less than 2% of anthropized areas, thus indicating a high efficiency of measures and programs implemented by management. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Conservação | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Escala Temporal | pt_BR |
dc.subject | Cobertura | pt_BR |
dc.title | Análise multitemporal da cobertura da terra do parque estadual do cantão, Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Situado em uma importante região ecótono, o Parque Estadual do Cantão - Tocantins, possui altíssima relevância na manutenção de um ambiente ecologicamente saudável em um estado como Tocantins e em um bioma como o Cerrado que sofrem com grandes pressões da expansão da produção agrícola. O presente trabalho visou avaliar e identificar a eficiência da medida ambiental da criação e gestão do Parque nos últimos 20 anos na conservação e manutenção das áreas naturais dentro do ambiente do PEC, estudos como esse tem alta relevância no processo de conscientização da população e auxílio na adequação das medidas e programas da gestão. Foi observado nos mapas de intersecção gerados a partir do banco de dados do software MapBiomas uma persistência superior a 90% da áreas naturais desde a criação da Unidade assim como um crescimento inferior a 2% das áreas antropizadas, indicando assim uma alta eficiência das medidas e programas implantados pela gestão. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia ANA VICTORIA ZANATO CASTILHO.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.