Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Mariela Cristina Ayres de | - |
dc.contributor.author | Brito, Daniel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T13:19:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T13:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Brito, Daniel Rodrigues. Análise de desempenho térmico de paredes em concreto armado em uma habitação social em Palmas - TO. 69 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Civil. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3848 | - |
dc.description.abstract | The performance in buildings is of paramount importance when it comes to meeting the needs and requirements of the user to promote the well-being of residents. Thus, the housing must have an adequate performance to comply with the minimum requirements for which it was designed, and one of them is thermal comfort, a relevant property in architecture and engineering, especially in the Palmas-TO region, characterized by the hot climate in large part. part of the year. Given this context, this work evaluated the thermal performance of reinforced concrete walls, in a social housing, in the residential Araras 2. The types of research were exploratory, bibliographic and documentary. The method used was quantitative, not probabilistic, through a case study. In the procedures of data collection and analysis, the ABNT NBR 15220:2005 standards were applied, which establishes the methods for calculating thermal transmittance, thermal capacity, thermal delay, solar factor of building elements, Brazilian bioclimatic zoning and guidelines constructive in the design phase; and ABNT NBR 15575:2021, on thermal performance, which recommends minimum performance criteria to be met by dwellings, which has on-site measurement, simplified procedure and computer simulation. The work showed that the housing did not meet the minimum performance required by the two standards. Therefore, there is a need to seek solutions to improve the thermal performance of buildings in concrete walls, in addition to thinking about solutions related to thermal comfort in the housing design phase. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Paredes de concreto | pt_BR |
dc.subject | Habitação social | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho térmico de paredes em concreto armado em uma habitação social em Palmas-To | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O desempenho em edificações é de suma importância quando se trata do atendimento às necessidades e exigências do usuário para promover o bem-estar dos moradores. Assim, a habitação deve ter um desempenho adequado para cumprir com os requisitos mínimos para o qual foi projetada, e um deles é o conforto térmico, propriedade relevante na arquitetura e engenharia, especialmente na região de Palmas/TO, caracterizada pelo clima quente em grande parte do ano. Diante desse contexto, este trabalho avaliou o desempenho térmico de paredes de concreto armado, em uma habitação de interesse social, no residencial Araras 2. Os tipos de pesquisa foram exploratória, bibliográfica e documental. O método empregado foi quantitativo não probabilístico, por meio de um estudo de caso. Nos procedimentos de coletas e análises dos dados, aplicaram-se as normas ABNT NBR 15220:2005, que estabelece os métodos de cálculo da transmitância térmica, capacidade térmica, atraso térmico, fator solar de elementos da edificação, o zoneamento bioclimático brasileiro e as diretrizes construtivas na fase de projeto; e a ABNT NBR 15575:2021, de desempenho térmico, que recomenda critérios mínimos de desempenho a serem atendidos pelas habitações, a qual possui a medição in loco, procedimento simplificado e a simulação computacional. O trabalho demonstrou que a habitação não atendeu o desempenho mínimo exigido pelas duas normas. Portanto há necessidade de se buscar soluções para melhorar o desempenho térmico das edificações em paredes de concreto, além de se pensar em soluções relativas ao conforto térmico na fase de concepção da habitação. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Daniel Rodrigues Brito.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.