Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3990
Authors: | Luz Junior, Valter Luiz Ribeiro Da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Menezes, Alex Vilarindo |
Title: | Processo de implantação de uma usina solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional – Tocantins |
Keywords: | Energia elétrica;Energia solar;Módulos fotovoltaicos;Usina |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | Valter Luiz Ribeiro Da Luz Junior. Processo de implantação de uma usina solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional – Tocantins. 78 f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | As fontes de energia renováveis, como é o caso na energia solar, vem a cada dia ganhando espaço no mercado e isso ocorre devido a grande preocupação da população em relação a preservação ambiental, no crescente valor de tarifa de energia, a busca por uma autosuficiência energética, demanda crescente em especial como a eletrificação do transporte e do aquecimentoglobal, novos modelos de negócio, subsídios, tais como feedin tariff e reduçao do custo de aquisição e manutenção da tecnologia. Desta maneira, o presente projeto tem como objetivo geral descrever o processo de implantação de energia solar em uma usina solar localizada no município de Porto Nacional-TO. Foram seguidas uma serie de etapas para que o processo progredisse de maneira fundamental para alcançar objetivo final. Os objetivos específicos são: avaliar os benefícios da implantação de um sistema de geração de energia elétrica por meio de módulos fotovoltaicos; analisar a viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos e de diversificação energética; analisar a implantação de módulos fotovoltaicos e seus impactos à natureza. A metodologia utilizada foi o acompanhamento da usina fotovoltaicas, seguidos por uma sequências de etapas, delineado por um estudo transversal com abordagem quantitativa. Cada etapa foi seguida gradualmente e sequencial para o perfeito desempenho de cada etapa. A pesquisa foi realizada na cidade de Porto Nacional, estado do Tocantins, em uma usina solar implantada neste município. O período de realização da pesquisa compreendeu os meses de Agosto a Outubro de 2021. |
Abstract: | Renewable energy sources, as is the case with solar energy, are gaining space in the market every day and this is due to the great concern of the population in relation to environmental preservation, in the increasing value of energy tariffs, the search for self - sufficiency energy, growing demand in particular such as the electrification of transport and global warming, new business models, subsidies such as feed-in tariff and reduction in the cost of acquiring and maintaining technology. In this way, the present project has the general objective to describe the process of implementing solar energy in a solar plant located in the municipality of Porto Nacional-TO. A series of steps were followed so that the process progressed in a fundamental way to reach the final objective. The specific objectives are: to evaluate the benefits of implementing an electric power generation system using photovoltaic modules; analyze the economic and financial feasibility of photovoltaic solar energy as an alternative for cost reduction and energy diversification; analyze the implementation of photovoltaic modules and their impacts on nature. The methodology used was the monitoring of the photovoltaic plant, followed by a sequence of steps, outlined by a cross-sectional study with a quantitative approach. Each step was followed gradually and sequentially for the perfect performance of each step. The research was carried out in the city of Porto Nacional, state of Tocantins, in a solar plant located in this municipality. The research period comprised the months of August to October 2021. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3990 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia VALTER LUIZ RIBEIRO DA LUZJUNIOR.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.