Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilhas, Orranette Pereira | - |
dc.contributor.author | Rocha, Aryadne Cristina de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:41:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T13:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.citation | Rocha, Aryadne Cristina de Carvalho. Futebol recreativo: a prática e os principais efeitos deletérios durante a pandemia para jovens praticantes na cidade de Tocantinópolis- TO. 2021. 37 f. Monografia (Graduação) Fundação Universidade Federal do Tocantins, Curso de Educação Física, Campus de Tocantinópolis-TO. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4200 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to identify how recreational soccer is practiced by young people in the city of Tocantinópolis before and during the pandemic. It was held with 14 people, recreational football practitioners. A specific questionnaire containing 08 open and closed questions was used as a research instrument. Through this, we concluded that during the pandemic period, young soccer players felt discouraged to practice and that 64.3% of them started to perform recreational soccer a smaller number of times a week and with a shorter duration (<2 hrs ). Thus, we can say that the pandemic affected the practice of recreational football by young people in the city of Tocantinópolis-TO. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Futebol recreativo | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Recreational football | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Futebol recreativo: a prática e os principais efeitos deletérios durante a pandemia para jovens praticantes na cidade de Tocantinópolis- TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa foi identificar como é realizada a prática do futebol recreativo por jovens da cidade de Tocantinópolis antes e durante a pandemia. Foi realizada com 14 pessoas, praticantes de futebol recreativo. Sendo utilizado como instrumento de pesquisa um questionário específico contendo 08 perguntas abertas e fechadas. Por meio deste, concluímos que durante o período pandêmico os jovens futebolistas se sentiram desestimulados para a prática e que 64,3% deles passaram a realizar o futebol recreativo por um menor número de vezes na semana e com menor tempo de duração (<2 hrs). Com isso podemos afirmar que a pandemia afetou a prática do futebol recreativo por jovens na cidade de Tocantinópolis-TO. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::TOCANTINÓPOLIS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Aryadne (1).pdf | 645.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.