Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Wagner de Melo | - |
dc.contributor.author | Cabral, Eiderson Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T13:01:40Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T13:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-27 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Eiderson Silva. Desempenho de três espécies arbóreas nativas de cerrado introduzidas em uma área antropizada no município de Porto Nacional, Tocantins. 2017.46f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/421 | - |
dc.description.abstract | Aimed at analyzing the growth of Anacardium occidentaleL.(Anacardiaceae), Dipteryx alataVogel andParkia platycephala Benth (Fabaceae), introduced in a Cerrado stricto sensu area in Porto Nacional, Tocantins. Thirty individuals of A. occidentale, 16 of D. alataand 34 of P. platycephalawere evaluated according to data collected in 2006, 2010 and 2016. Plant height and stem diameter were assessed. These data were also used to determine the relative growth rates of stem height and diameter. P.platycephalaexhibited the greatest increments in height and stem diameter as well as the largest increases in relative growth rates, turning out to be the species that best adapted to the environmental conditions of the area. A. occidentale and D. alata presented lower increments in terms of height, stem diameter and relative growth rates, which hindered the adaptation of individuals to the environment where they were introduced. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Anacardium occidentale | pt_BR |
dc.subject | Dipteryx alata | pt_BR |
dc.subject | Parkia platycephala | pt_BR |
dc.subject | Taxa de crescimento relativo | pt_BR |
dc.subject | Relative growth rate | pt_BR |
dc.title | Desempenho de três espécies arbóreas nativas de cerrado introduzidas em uma área antropizada no município de Porto Nacional, Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-seanalisar o crescimento de Anacardium occidentaleL.(Anacardiaceae), Dipteryx alataVogeleParkia platycephalaBenth (Fabaceae), introduzidas em uma área de Cerrado sentido restritoemPorto Nacional, Tocantins. Foram analisados 30 indivíduos de A. occidentale, 16 de D. alatae 34 de P. platycephala, com análises realizadas nos anos de 2006, 2010 e 2016. Foram avaliadas a altura das plantas e o diâmetro dos caules. Esses dados também foram utilizados para o cálculo das taxas de crescimento relativo em altura e em diâmetro. P. platycephala exibiu os maiores incrementos em altura e diâmetro, como também as maiorestaxas de crescimento relativo, mostrando-se a espécie melhor adaptada às condições ambientais da área. A. occidentale e D. alataapresentaram crescimento em altura e diâmetro bem como taxas de crescimento relativo menores, o que dificultou a adaptação dosindivíduos ao ambiente onde foram introduzidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eiderson Silva Cabral - Dissertação.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.