Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Tarcísio Castro Alves de Barros | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Horrana Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T18:03:51Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T18:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Horrana Ferreira. Uso de imagens digitais na diagnose do teor de nitrogênio foliar em plantas de alface.2016.62f.Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Gurupi, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/422 | - |
dc.description.abstract | The quantification of chlorophyll can be done by direct, destructive, or indirect, non-destructive methods. The latter are being used more often because they are faster and cost less, examples are SPAD portable meters. Data collected with digital cameras can also be used to detect levels of nutritional stress, allowing adjustments in the nitrogen fertilization program, even during the crop cycle. In this sense, the objective was to evaluate the spectral response of lettuce plants submitted to different doses of nitrogen and to correlate values of spectral reflectance with the chlorophyll content obtained from conventional methods. A lettuce ((Lactuca sativa L.) experiment was carried out with 6 treatments (0; 50; 100; 150; 200 e 250 kg/ha) and 4 replicates, where the correlation between the relative levels of leaf chlorophyll and the digital levels of 3 spectral bands was evaluated (Red, Green e Blue). The relative contents of chlorophyll were collected by SPAD portable apparatus and the digital levels were extracted from the analysis of digital photographic images through the Spring software. It was concluded that the Green band presents good prospects for reflectance ratings and that the use of digital cameras in agriculture constitutes an important advance in technology in terms of decision support. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Lactuca sativa L. | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Diagnose foliar | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | Leaf diagnosis | pt_BR |
dc.title | Uso de imagens digitais na diagnose do teor de nitrogênio foliar em plantas de alface | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Jacinto Pereira | - |
dc.description.resumo | A quantificação da clorofila pode ser feita por métodos diretos, destrutivos, ou indiretos, não destrutivos. Estes últimos vêm sendo mais utilizados por serem mais rápidos e terem menor custo, exemplos são os medidores portáteis SPAD. Dados coletados com câmeras digitais também podem ser utilizados para detectar níveis de estresse nutricional, permitindo ajustes no programa de adubação nitrogenada, ainda durante o ciclo da cultura. Objetivou-se avaliar a resposta espectral de plantas de alface submetidas a diferentes doses de nitrogênio e correlacionar valores de refletância espectral com os teores de clorofila obtidos a partir de métodos convencionais. Foi instalado um experimento de alface (Lactuca sativa L.) com 6 tratamentos (0; 50; 100; 150; 200 e 250 kg/ha) de N aplicado na forma de uréia e 4 repetições, onde foi avaliado a correlação entre os teores relativos de clorofila foliar e os níveis digitais de 3 bandas espectrais (Vermelho-R, Verde-G e Azul-B). Os teores relativos de clorofila foram coletados por aparelho portátil SPAD e os níveis digitais foram extraídos da análise de imagens fotográficas digitais através do software Spring. Concluiu-se que a banda Green apresenta boas perspectivas para classificações de reflectância e que o uso de câmeras digitais na agricultura constitui um importante avanço em tecnologia em termos de auxílio à tomada de decisões. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Produção Vegetal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Horrana Ferreira Ribeiro - Dissertação.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.