Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/4591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Sheyse Martins de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Klemilton Murilo Veloso | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T19:33:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T19:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-01 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Klemilton Murilo Veloso. Um estudo sobre a evolução térmica das estrelas de nêutrons. 2019. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Física, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4591 | - |
dc.description.abstract | This work consists of a study about the Thermal Evolution of neutron stars, through bibliographic survey, modeling and computing of the cooling of these stars. Cooling calculations are sensitive to the adopted state equation (EOS) nuclear model, and other characteristics of the structure and composition of neutron stars. The study of thermal evolution is a great tool to test neutron star models, since it depends on the structure and composition considered. In addition, the study of cooling can help us in better understanding especially in high densities and low temperature regimens (a regime that is currently out of reach of terrestrial experiments). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Evolução Térmica | pt_BR |
dc.subject | Cálculo de Resfriamento | pt_BR |
dc.subject | Estrela de Nêutrons | pt_BR |
dc.subject | Thermal Evolution | pt_BR |
dc.subject | Cooling Calculation | pt_BR |
dc.subject | Neutron Star. | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a evolução térmica das estrelas de nêutrons. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste num estudo a cerca da Evolução Térmica das estrelas de nêutrons, através de um levantamento bibliográfico, modelagem e computação do resfriamento dessas estrelas. Os cálculos de resfriamento são sensíveis ao modelo nuclear da equação de estado (EOS) adotado, e outras características da estrutura e composição das estrelas de nêutrons. O estudo da evolução térmica é uma ferramenta para testarmos os modelos de estrelas de nêutrons, já que ele depende da estrutura e composição considerada. Além disso, o estudo do resfriamento pode nos auxiliar na melhor compreensão especialmente nos regimes de altas densidades e baixas temperaturas (regime que atualmente se encontra fora do alcance dos experimentos terrestres). | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KLEMILTON MURILO VELOSO OLIVEIRA - TCC - FÍSICA.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.