Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Erica Cupertino | - |
dc.contributor.author | Sales, João Pedro Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T20:21:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T20:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-03 | - |
dc.identifier.citation | SALES, João Pedro Almeida. Cálculo do potencial para fissões com produtos assimétricos usando o modelo de gota líquida. 2017. 42 f. TCC (Graduação) - Curso de Física, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4607 | - |
dc.description.abstract | Fission processes are quite complex phenomena and are governed by a dynamic of a great collective movement. Many properties of binary fission processes were explained within the Effective Liquid Drop Model (ELDM). In this work it is made an introduction study of the extension of spontaneous fission from the unified binary fission, with clusters emissions, and alpha decay. This work has main objective the transformation of the code in C 2000 for Fortran 90 of the ternary fission modeling with symmetric nuclei using the Liquid Drop Effective Model. Another goal of this study is to model the fission with | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Fissão binária | pt_BR |
dc.subject | Fissão ternaria | pt_BR |
dc.subject | MEGLI | pt_BR |
dc.subject | Binary fission | pt_BR |
dc.subject | Ternary fission. | pt_BR |
dc.title | Cálculo do potencial para fissões com produtos assimétricos usando o modelo de gota líquida. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Processos de fissão são fenômenos bastante complexos e s ao regidos por uma dinâmica de um grande movimento coletivo. Muitas propriedades dos processos de fissão binária foram explicadas dentro do Modelo Efetivo de Gota Líquida (MEGLI). Neste trabalho ́e feito um estudo de introdução da extensão da fissão espontânea a partir da abordagem unificada da fissão binaria, com emissões de clusters, e decaimento alfa. Este trabalho tem objetivo principal a transformação do código em C 2000 para Fortran 90, da modelagem da fissão ternaria com núcleos simétricos utilizando o Modelo Efetivo de Gota Liquida (MEGLI). Outra meta deste estudo ́e a modelagem do processo de fissão com núcleos assimétricos, no MEGLI. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::FÍSICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOÃO PEDRO ALMEIDA SALES - TCC - FÍSICA.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.