Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sudré, Gabriella Silva | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Milena Maria Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T19:00:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T19:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-16 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Milena Maria Costa de. Projeto de capacidade de carga turística das cachoeiras gêmeas de Itapecuru em Carolina (MA), Brasil. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Tecnologia em Gestão de Turismo, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4849 | - |
dc.description.abstract | Ecological tourism aims to promote and develop tourism with a cultural and ecologically sustainable basis, encouraging conservation and promoting the well being of the population involved. The study of the carrying capacity is related to the concern with the effect of the tourist use on this destination, considering the attractive as of easy access to the intense visitation of tourists during the holidays and weekend causes a great environmental impact. In this way the objective of the project is to propose the study of load capacity of the CachoeirasGêmeas deItapecuru, in Carolina / MA. The specific objectives of the project are: Characterize the goals and categorize them by activity in relation to the project deadlines; List methodological and project monitoring tools and identify the human and material resources required to carry out the project. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Áreas naturais. | pt_BR |
dc.subject | Impactos. | pt_BR |
dc.subject | Turismo sustentável. | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de carga. | pt_BR |
dc.title | Projeto de capacidade de carga turística das cachoeiras gêmeas de Itapecuru em Carolina (MA), Brasil. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O turismo ecológico tem como objetivo promover e desenvolver o turismo com bases cultural e ecologicamente sustentável, incentivando a conservação e promovendo o bem estar da população envolvida. O estudo da capacidade de carga está ligado à preocupação com o efeito do uso turístico sobre está destinação, considerando o atrativo como de fácil acesso à intensa visitação de turistas nos feriados e finais de semanas causa um grande impacto ambiental.Desta forma o objetivo do projetoé propor o estudo de capacidade de carga das Cachoeiras Gêmeas de Itapecuru, em Carolina/MA. Os objetivos específicos do projeto são: Caracterizar as metas e categoriza-las por atividade em relação aos prazos do projeto; Elencar as metodológicas e instrumentos de monitoramento do projeto e Identificar os recursos humanos e materiais necessários para a execução do projeto. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão de Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MILENA MARIA COSTA DE QUEIROZ - TCC - TURISMO.pdf | 885.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.