Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACHADO, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.author | ALVES, Hudson Damasio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T20:18:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T20:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Hudson Damasio. Uso de geotecnologia para análise da alteração da paisagem do alto curso da bacia hidrográfica do rio lontra entre os anos de 1985 a 2015. 2020. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4913 | - |
dc.description.abstract | This work aims to build a prognosis of land use and occupation in the upper course of the Lontra river hydrographic basin, located in Araguaína in the north of the State of Tocantins. In this way, it was considered the applicability of geotechnologies that extend from environmental monitoring and analysis, as well as the acquisition of spatial information. For this research, images generated from 1985 to 2015 from the LANDSAT-5 satellite, TM sensor (Thematic Mapper), with a spatial resolution of 30 m were used. Subsequently, thematic classes were elaborated, being urban areas, pasture areas, temporary agriculture, continental water bodies, rural and forest formations, verified in the field. Armed with this prognosis, there were noticeable changes in the landscape of the area under study, between the years 1985 and 2015 the urban areas grew 504.65%, in contrast rural formations had a reduction of about 87.11%, In conclusion, the loss of training is significant, while urban areas and activities linked to temporary agriculture areas (141.11%) grew dramatically. The importance of geotechnologies for the analysis and understanding of the landscape is emphasized, with the purpose of making decisions in line with their weaknesses and potential. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Paisagem, | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologias, | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica, | pt_BR |
dc.subject | Rio Lontra, | pt_BR |
dc.subject | Landscape, | pt_BR |
dc.subject | Geotechnologies, | pt_BR |
dc.subject | Hydrographic basin, | pt_BR |
dc.subject | Lontra river. | pt_BR |
dc.title | Uso de geotecnologia para análise da alteração da paisagem do alto curso da bacia hidrográfica do rio lontra entre os anos de 1985 a 2015. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Daniel Araujo Ramos dos | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo construir um prognóstico de uso e ocupação do solo no alto curso da bacia hidrográfica do Rio Lontra, localizada em Araguaína no norte do Estado do Tocantins. Desta forma consideraram-se as aplicabilidades das geotecnologias que se estendem desde monitoramento e análise ambiental, assim como aquisição de informações espaciais. Para confecção desta pesquisa usaram-se imagens geradas de 1985 a 2015 do satélite LANDSAT-5, sensor TM (Thematic Mapper), com resolução espacial de 30 m. Posteriormente elaboraram-se classes temáticas sendo Áreas urbanas, Áreas de pastagens, Agricultura temporária, Corpo hídricos continentais, Formações campestres e florestais, que foram verificadas em campo. Munidos deste prognóstico constatou-se mudanças consideráveis na Paisagem da área em estudo, entre os anos de 1985 e 2015 as Áreas urbanas cresceram 504,65%, em contra partida Formações campestres tiveram redução de cerca de 87,11%, pode-se concluir perda destas de formações de forma significativa, enquanto que Áreas urbanas e atividades ligadas a Áreas agricultura temporária (141,11%) cresceram vertiginosamente. Ressalta-se a importância das geotecnologias para analise e compreensão da paisagem tendo como finalidade decisões alinhadas com suas fragilidades e potencialidades. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hudson_TCC versaobibliotecaI.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.