Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/4932
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Francisca Elda Ferreira | - |
dc.contributor.author | Carmo, Savio de Sousa Barbosa do | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:12:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-04 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Savio de Sousa Barbosa do. Sincronização do estro e inseminação artificial em vacas. 2022. 28 f. Relatório (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4932 | - |
dc.description.abstract | This report describes the activities developed during the Compulsory Supervised Curricular Internship, the last subject studied for completion of the course of veterinary medicine at the Federal University of Tocantins (UFT). The internship had a period of 390 hours, under the supervision of Prof. Dr. Francisca Elda Ferreira Dias and M.v. Rodrigo dos Santos Fucuta. During the internship period, it was possible to perform activities of Artificial Insemination (ATIF), estrous synchronization, pregnancy diagnosis through ultrasonography and transrectal palpation, and techniques in the area of bovine reproduction, an important area for the veterinarian. This work reinforces the use of biotechnology and demonstrates the activities and ways that have been developed, knowing that the goal is to generate increased productivity in farms focused on the breeding phase. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | IATF | pt_BR |
dc.subject | Hormônios | pt_BR |
dc.subject | Protocolos | pt_BR |
dc.subject | Sincronização | pt_BR |
dc.subject | Hormones | pt_BR |
dc.subject | Protocols | pt_BR |
dc.subject | Synchronization | pt_BR |
dc.title | Sincronização do estro e inseminação artificial em vacas | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o estágio Curricular Supervionado, última disciplina cursada para conclusão do curso de medicina veterinária pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Onde o mesmo teve um período de 390 horas, sob orientação da profa. Dra. Francisca Elda Ferreira Dias e supervisão do M.v Rodrigo dos Santos Fucuta. No período do estágio foi possivel realizar atividades de Inseminação Artificial (IA), Sincronização de Estro, Diagnóstico Gestacional através da ultrassonografia e palpação transretal, técnicas da área de reprodução bovina, uma importante área de atuação para o médico veterinário. O presente trabalho reforça o uso da biotecnologia e demonstra as atividades e formas que foram desenvolvidas, ciente que o objetivo é gerar aumento da produtividade nas fazendas voltadas para fase de cria. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::BACHARELADO::MEDICINA VETERINÁRIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Savio de Sousa Barbosa do Carmo - Relatório.pdf | 854.05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.